Фланцы представляют собой элемент для разъемного соединения трубопроводов между собой, стыковки с технологическим оборудованием и измерительными приборами. Изделие классифицируется по типам и бывает плоским и воротниковым, последнее вваривается в магистраль и обеспечивает постоянство его сечения. Фланцы изготавливаются из углеродистых, легированных и коррозионно-стойких марок стали с использованием разных технологий.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.3
№ п\п | Условный диаметр Ду | Уловное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 15 | 63,86 | 85,41 | 98,96 | 106,15 |
2 | 20 | 87,79 | 113,32 | 138,85 | 138,85 |
3 | 25 | 92,57 | 133,28 | 162,80 | 162,80 |
4 | 32 | 150,83 | 197,11 | 217,85 | 238,60 |
5 | 40 | 183,55 | 248,17 | 271,31 | 295,58 |
6 | 50 | 213,86 | 301,64 | 359,89 | 388,61 |
7 | 65 | 294,84 | 418,28 | 499,67 | 499,67 |
8 | 80 | 409,50 | 515,62 | 622,54 | 650,48 |
9 | 100 | 528,05 | 680,46 | 784,19 | 955,75 |
10 | 125 | 746,69 | 941,38 | 1 075,44 | 1 374,67 |
11 | 150 | 739,83 | 1 088,62 | 1 259,38 | 1 472,77 |
12 | 200 | 931,81 | 1 312,29 | 1 403,57 | 1 872,99 |
13 | 250 | 1 078,23 | 1 556,70 | 2 018,60 | 2 723,70 |
14 | 300 | 1 765,30 | 1 952,56 | 2 476,42 | 3 165,37 |
15 | 350 | 1 987,93 | 2 305,54 | 3 128,37 | 4 713,58 |
16 | 400 | 2 354,17 | 2 951,04 | 5 256,47 | 6 027,97 |
17 | 500 | 3 107,56 | 5 145,15 | 10 084,54 | 13 265,98 |
18 | 600 | 4 136,34 | 6 979,19 | 12 370,48 | 15 400,20 |
19 | 700 | 5 738,25 | 9 316,06 | 14 915,34 | 21 572,72 |
20 | 800 | 6 762,38 | 11 526,49 | 16 717,26 | 26 278,23 |
21 | 900 | 10 863,01 | 15 740,06 | 25 968,47 | * |
22 | 1000 | 12 571,02 | 19 848,87 | 33 935,84 | * |
23 | 1200 | 18 747,56 | 40 428,75 | 59 210,24 | * |
24 | 1400 | 58 939,86 | 79 825,04 | * | * |
25 | 1600 | 73 480,61 | 117 245,58 | * | * |
26 | 2000 | * | * | * | * |
27 | 2200 | * | * | * | * |
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.20
№ п\п | Условный диаметр Ду | Уловное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 15 | 64,65 | 86,45 | 100,20 | 107,48 |
2 | 20 | 88,89 | 114,75 | 140,62 | 140,62 |
3 | 25 | 93,73 | 134,97 | 164,87 | 164,87 |
4 | 32 | 152,74 | 199,62 | 220,71 | 241,64 |
5 | 40 | 185,87 | 251,34 | 274,78 | 299,85 |
6 | 50 | 216,59 | 305,50 | 364,49 | 393,59 |
7 | 65 | 285,40 | 431,69 | 506,05 | 506,05 |
8 | 80 | 414,70 | 522,21 | 630,50 | 658,80 |
9 | 100 | 534,78 | 689,16 | 827,10 | 968,01 |
10 | 125 | 756,25 | 953,45 | 1 089,23 | 1 392,33 |
11 | 150 | 619,45 | 909,83 | 990,03 | 1 237,64 |
12 | 200 | 1 037,88 | 1 464,67 | 1 566,24 | 2 091,26 |
13 | 250 | 1 201,80 | 1 738,10 | 2 195,36 | 2 759,67 |
14 | 300 | 1 849,87 | 2 054,70 | 2 768,82 | 3 541,17 |
15 | 350 | 2 221,66 | 2 426,88 | 3 501,10 | 5 077,02 |
16 | 400 | 2 439,30 | 3 104,99 | 5 181,44 | 6 648,92 |
17 | 500 | 3 322,96 | 5 669,20 | 11 066,48 | 14 305,28 |
18 | 600 | 4 548,47 | 7 691,96 | 13 608,65 | 16 615,41 |
19 | 700 | 6 320,58 | 10 268,62 | 16 096,87 | 23 287,68 |
20 | 800 | 7 451,07 | 12 709,56 | 18 038,71 | 26 683,99 |
21 | 900 | 12 168,08 | 17 635,83 | 29 739,78 | * |
22 | 1000 | * | 21 857,64 | 36 597,29 | * |
23 | 1200 | * | 44 317,05 | 61 502,86 | * |
24 | 1400 | * | 97 842,64 | * | * |
25 | 1600 | * | 126 519,45 | * | * |
26 | 2000 | * | * | * | * |
27 | 2200 | * | * | * | * |
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.09Г2С
№ п\п | Условный диаметр Ду | Уловное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 15 | 71,50 | 96,20 | 110,50 | 118,30 |
2 | 20 | 98,80 | 127,40 | 156,00 | 154,70 |
3 | 25 | 104,00 | 148,20 | 180,70 | 182,00 |
4 | 32 | 169,00 | 219,70 | 243,10 | 266,50 |
5 | 40 | 205,40 | 276,90 | 302,90 | 330,20 |
6 | 50 | 239,20 | 336,70 | 401,70 | 432,90 |
7 | 65 | 314,60 | 466,70 | 557,70 | 568,10 |
8 | 80 | 456,30 | 573,30 | 663,00 | 725,40 |
9 | 100 | 582,40 | 747,50 | 861,90 | 1 050,40 |
10 | 125 | 820,30 | 1 164,80 | 1 181,70 | 1 509,30 |
11 | 150 | 785,14 | 1 155,44 | 1 336,37 | 1 563,06 |
12 | 200 | 990,15 | 1 396,11 | 1 606,14 | 1 993,03 |
13 | 250 | 1 146,20 | 1 656,47 | 2 092,05 | 2 865,93 |
14 | 300 | 1 879,35 | 2 078,43 | 2 637,25 | 3 334,50 |
15 | 350 | 2 116,48 | 2 455,93 | 3 459,43 | 5 564,00 |
16 | 400 | 2 506,75 | 3 356,73 | 6 038,32 | 6 915,90 |
17 | 500 | 3 126,40 | 5 482,10 | 12 465,53 | 13 828,28 |
18 | 600 | 4 334,35 | 7 240,88 | 15 115,06 | 15 899,57 |
19 | 700 | 6 018,80 | 9 775,49 | 15 403,24 | 22 278,66 |
20 | 800 | 7 206,21 | 13 222,86 | 17 442,87 | 27 565,80 |
21 | 900 | 11 268,54 | 17 775,65 | 26 809,41 | * |
22 | 1000 | 13 002,89 | 24 308,22 | 35 019,77 | * |
23 | 1200 | 19 916,82 | 42 400,27 | 62 106,43 | * |
24 | 1400 | 60 707,46 | 82 793,19 | * | * |
25 | 1600 | 76 982,02 | 122 058,41 | * | * |
26 | 2000 | * | * | * | * |
27 | 2200 | * | * | * | * |
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.12х18н10т
№ п\п | Условный диаметр Ду | Уловное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 15 | * | 397,97 | 445,07 | 496,03 |
2 | 20 | 524,11 | 524,11 | 642,68 | 645,35 |
3 | 25 | 617,86 | 617,86 | 753,51 | 754,40 |
4 | 32 | 901,65 | 901,65 | 999,71 | 1 094,21 |
5 | 40 | 1 129,87 | 1 129,87 | 1 237,74 | 1 345,90 |
6 | 50 | 1 367,46 | 1 367,46 | 1 629,55 | 1 759,11 |
7 | 65 | 1 882,14 | 1 882,14 | 2 216,14 | 2 217,48 |
8 | 80 | 2 303,51 | 2 303,51 | 2 690,42 | 2 885,21 |
9 | 100 | 2 973,76 | 2 973,76 | 3 449,50 | 4 214,26 |
10 | 125 | 4 137,00 | 4 137,00 | 4 744,10 | 6 075,69 |
11 | 150 | 6 206,34 | 6 206,34 | 7 315,46 | 8 352,60 |
12 | 200 | 8 595,25 | 8 595,25 | 10 270,23 | 12 571,86 |
13 | 250 | 8 414,15 | 8 414,15 | 11 668,11 | 14 463,24 |
14 | 300 | 11 204,65 | 11 204,65 | 13 377,92 | 17 606,49 |
15 | 350 | 13 504,92 | 13 504,92 | 19 318,75 | 25 084,92 |
16 | 400 | 17 068,62 | 17 068,62 | 19 137,03 | 24 543,48 |
17 | 500 | 20 877,46 | 20 877,46 | 35 667,15 | 48 115,15 |
18 | 600 | * | * | * | * |
19 | 700 | * | * | * | * |
20 | 800 | * | * | * | * |
21 | 900 | * | * | * | * |
22 | 1000 | * | * | * | * |
23 | 1200 | * | * | * | * |
24 | 1400 | * | * | * | * |
25 | 1600 | * | * | * | * |
26 | 2000 | * | * | * | * |
27 | 2200 | * | * | * | * |
Фланец воротниковый ст. 20 ГОСТ 12821-80 (цена в руб. за 1шт. без НДС)
№ п\п | Условный диаметр Ду | Условное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 15 | * | * | * | * |
2 | 20 | * | * | * | * |
3 | 25 | * | * | * | * |
4 | 32 | * | * | * | * |
5 | 40 | * | * | * | * |
6 | 50 | * | * | * | * |
7 | 65 | * | * | * | * |
8 | 80 | * | * | * | * |
9 | 100 | * | * | * | * |
10 | 125 | * | * | * | * |
11 | 150 | * | * | * | * |
12 | 200 | * | * | * | * |
13 | 250 | * | * | * | * |
14 | 300 | * | * | * | * |
15 | 400 | * | * | * | * |
16 | 500 | * | * | * | * |
17 | 600 | * | * | * | * |
18 | 700 | * | * | * | * |
19 | 800 | * | * | * | * |
20 | 900 | * | * | * | * |
21 | 1000 | * | * | * | * |
22 | 1200 | * | * | * | * |
23 | 1400 | * | * | * | * |
24 | 1600 | * | * | * | * |
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров. |
Фланцы из стали 12х18н10т ГОСТ 12821-80 (цена в руб. за 1шт. без НДС)
№ п\п | Условный диаметр Ду | Условное давление, Ру атм | |||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
1 | 50 | * | * | * | * |
2 | 65 | * | * | * | * |
3 | 80 | * | * | * | * |
4 | 100 | * | * | * | * |
5 | 150 | * | * | * | * |
6 | 200 | * | * | * | * |
7 | 250 | * | * | * | * |
8 | 300 | * | * | * | * |
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров. В таблице указаны цены на фланцы 1-го исполнения, дополнительно выпускаются фланцы исполнением 2,3,4,5,7. |
Заглушки фланцевые стальные АТК 24.200.02-90 исполнение I ст.3
№ п\п | Условный диаметр Ду | Условное давление, Ру атм | |||
6 | 6 | 10 | 16 | ||
1 | 15 | 106,25 | 149,25 | * | * |
2 | 20 | * | 188,62 | * | * |
3 | 25 | 144,34 | 225,54 | * | * |
4 | 32 | * | 307,09 | * | * |
5 | 40 | 226,21 | 335,48 | * | * |
6 | 50 | 257,79 | 388,70 | * | * |
7 | 65 | * | * | * | * |
8 | 80 | 426,17 | 501,58 | * | * |
9 | 100 | 573,26 | 586,22 | * | * |
10 | 125 | 797,63 | * | * | * |
11 | 150 | 976,12 | 1 341,41 | * | * |
12 | 200 | 1 375,60 | 1 504,69 | 1 827,54 | * |
13 | 250 | 1 880,27 | 2 507,95 | 3 336,15 | * |
14 | 300 | 3 183,97 | 3 105,97 | 4 086,39 | * |
15 | 350 | 3 814,77 | 4 709,52 | 5 872,09 | * |
16 | 400 | 4 649,53 | 6 219,80 | 7 580,91 | * |
17 | 450 | 8 690,61 | * | * | * |
18 | 500 | * | 10 134,03 | 13 156,20 | * |
19 | 600 | 10 514,96 | 13 308,44 | 20 243,30 | * |
20 | 800 | 20 370,13 | 28 972,04 | 36 894,48 | * |
21 | 1000 | 35 165,28 | 46 564,15 | 66 050,99 | * |
22 | 1200 | * | 76 240,97 | * | * |
* Изготавливаем заглушки исполнений II,III,iV ст.3,20,12х18н10т |
Фланцы стальные плоские для труб ПНД
№ | Параметры | Цена без НДС | |
Ду | Дн трубы | ||
1 | 40 | 50 | 248,17 |
2 | 50 | 63 | 301,64 |
3 | 65 | 75 | 418,28 |
4 | 80 | 90 | 515,88 |
5 | 100 | 110 | 680,46 |
6 | 150 | 160 | 1 088,62 |
7 | 200 | 225 | 1 292,11 |
8 | 300 | 315 | 1 922,52 |
9 | 400 | 400 | 2 905,64 |
10 | 500 | 500 | 5 066,00 |
11 | 600 | 630 | 6 871,82 |
Изделия получили широкое применение в ЖКХ и в различных отраслях промышленности при монтаже трубопроводов. Соединительные элементы используются в системах теплоснабжения, водопроводах и технологических магистралях высокого и низкого давления, используемых для транспортировки жидкостей и газов.
Предприятие группы компаний «Союзпроммонтаж» осуществляет выпуск плоских и воротниковых фланцев всех типоразмеров. Производство деталей организовано согласно техническим условиям на современных станках с высокой точностью. Сотрудничество с нашей компанией выгодно по следующим причинам:
Компания готова выполнить как разовую заявку на поставку изделий требуемой номенклатуры, так и постоянные заказы в любых разумных объемах.
Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский, ул. Административная, д.13
109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.21, (на территории завода «Станкоагрегат»)