Цены на отводы для трубопроводов
Прайс-лист на отводы ОСТ 34.10.752-97:
Отводы, имеющие угол α 90
Исполнение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Масса, кг | Цена без НДС |
143 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 305 | 6,2 | договорная |
144 | 2,5 (25) | 125 | 133х4 | 133 | 4 | 320 | 8,1 | договорная |
145 | 2,5 (25) | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 330 | 12,3 | договорная |
146 | 2,5 (25) | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 360 | 25,6 | договорная |
147 | 2,5 (25) | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | 40,9 | договорная |
148 | 2,5 (25) | 300 | 325х8 | 325 | 8 | 490 | 56,8 | договорная |
149 | 2,5 (25) | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 84,3 | договорная |
150 | 2,5 (25) | 400 | 426х10 | 426 | 10* | 640 | 118,4 | 18944 руб. |
163 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10* | 640 | 118,4 | 18944 руб. |
151 | 2,5 (25) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 134 | 13668 руб. |
152 | 2,5 (25) | 500 | 530х8 | 530 | 11 | 530 | 138,5 | 15411 руб. |
164 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 100,7 | 16112 руб. |
153 | 2,5 (25) | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 950 | 283,3 | 28897 руб. |
154 | 2,5 (25) | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 630 | 209,4 | 21359 руб. |
165 | 1,6 (16) | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 236,7 | 24143 руб. |
166 | 1,6 (16) | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 630 | 174,6 | 17809 руб. |
155 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | 276,4 | 28868 руб. |
156 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 720 | 11 | 720 | 247,6 | 25390 руб. |
167 | 1,6 (16) | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 720 | 202,8 | 21181 руб. |
157 | 2,5 (25) | 800 | 820х11 | 820 | 11 | 1230 | 438,8 | 44997 руб. |
158 | 2,5 (25) | 800 | 820х11 | 820 | 11 | 820 | 317,7 | 32579 руб. |
168 | 1,6 (16) | 800 | 820х9 | 820 | 9 | 1230 | 358,5 | 37443 руб. |
169 | 1,6 (16) | 800 | 820х9 | 820 | 9 | 820 | 259,9 | 27145 руб. |
170 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 616,3 | 57932 руб. |
171 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1020 | 413 | 38822 руб. |
159 | 2,5 (25) | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1350 | 862,5 | 81075 руб. |
160 | 2,5 (25) | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1020 | 579 | 54426 руб. |
172 | 1,6 (16) | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 969,4 | 99094 руб. |
173 | 1,6 (16) | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1220 | 651,8 | 66628 руб. |
161 | 2,5 (25) | 1200 | 1220х14 | 1220 | 14 | 1830 | 1233,7 | 113500 руб. |
162 | 2,5 (25) | 1200 | 1220х14 | 1220 | -18 | 1220 | 1068,5 | 98302 руб. |
174 | 1,6 (16) | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 1671,3 | 153760 руб. |
175 | 1,6 (16) | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 1420 | 1123,8 | 103390 руб. |
176 | 1,6 (16) | 1600 | 1620х14 | 1620 | -14 | 2430 | 2206,2 | 202970 руб. |
177 | 1,6 (16) | 1600 | 1620х14 | 1620 | -18 | 1620 | 1901,6 | 174947 руб. |
Прайс-лист на отводы по ОСТ 36-21-77:
Отводы, имеющие угол α 30⁰
Условный проход, Dу | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Давление неагрессивной среды, МПа | Давление агрессивной среды, МПа | Масса, кг | Цена без НДС |
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 36,2 | 4054 руб. |
500 | 530 | 8 | 750 | 2,5 (25) | - | 41,2 | 4202 руб. |
500 | 530 | 10 | 750 | - | 1,6 (16) | 51,2 | 5222 руб. |
500 | 530 | 12 | 750 | - | 2,5 (25) | 61 | 6222 руб. |
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 51,8 | 5802 руб. |
600 | 630 | 10 | 900 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 73,3 | 7477 руб. |
600 | 630 | 12 | 900 | - | 2,5 (25) | 87,5 | 8925 руб. |
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 102,8 | 9766 руб. |
800 | 820 | 10 | 1200 | - | 1,6 (16) | 127,9 | 12151 руб. |
800 | 820 | 12 | 1200 | 2,5 (25) | - | 152,8 | 14516 руб. |
800 | 820 | 14 | 1200 | - | 2,5 (25) | 177,5 | 16863 руб. |
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 160,1 | 15210 руб. |
1000 | 1020 | 10 | 1500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 199,5 | 18953 руб. |
1000 | 1020 | 12 | 1500 | - | 1,6 (16) | 238,6 | 22667 руб. |
1000 | 1020 | 15 | 1500 | 2,5 (25) | - | 296,7 | 30065 руб. |
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 258,6 | 26377 руб. |
1200 | 1220 | 12 | 1800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 343,4 | 31593 руб. |
1200 | 1220 | 15 | 1800 | - | 1,6 (16) | 427,3 | 43585 руб. |
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 390,3 | 35908 руб. |
1400 | 1420 | 14 | 2100 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 543,7 | 50020 руб. |
Отводы, имеющие угол α 45⁰
Условный проход, Dу | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Давление неагрессивной среды, МПа | Давление агрессивной среды, МПа | Масса, кг | Цена без НДС |
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 56 | 6272 руб. |
500 | 530 | 8 | 750 | 2,5 (25) | - | 63,8 | 6508 руб. |
500 | 530 | 10 | 750 | - | 1,6 (16) | 79,3 | 8089 руб. |
500 | 530 | 12 | 750 | - | 2,5 (25) | 94,6 | 9649 руб. |
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 80,1 | 8971 руб. |
600 | 630 | 10 | 900 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 113,6 | 11587 руб. |
600 | 630 | 12 | 900 | - | 2,5 (25) | 135,6 | 13831 руб. |
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 159 | 15105 руб. |
800 | 820 | 10 | 1200 | - | 1,6 (16) | 198 | 18810 руб. |
800 | 820 | 12 | 1200 | 2,5 (25) | - | 236,8 | 22496 руб. |
800 | 820 | 14 | 1200 | - | 2,5 (25) | 275,2 | 26144 руб. |
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 247,8 | 23541 руб. |
1000 | 1020 | 10 | 1500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 308,8 | 29336 руб. |
1000 | 1020 | 12 | 1500 | - | 1,6 (16) | 369,4 | 35093 руб. |
1000 | 1020 | 15 | 1500 | 2,5 (25) | - | 459,8 | 46900 руб. |
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 400,2 | 40820 руб. |
1200 | 1220 | 12 | 1800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 531,6 | 48907 руб. |
1200 | 1220 | 15 | 1800 | - | 1,6 (16) | 662,1 | 67534 руб. |
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 603,9 | 55559 руб. |
1400 | 1420 | 14 | 2100 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 841,9 | 77455 руб. |
Отводы, имеющие угол α 60⁰
Условный проход, Dу | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Давление неагрессивной среды, МПа | Давление агрессивной среды, МПа | Масса, кг | Цена без НДС |
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 72,7 | 8142 руб. |
500 | 530 | 8 | 750 | 2,5 (25) | - | 83,8 | 8548 руб. |
500 | 530 | 10 | 750 | - | 1,6 (16) | 102,9 | 10496 руб. |
500 | 530 | 12 | 750 | - | 2,5 (25) | 122,9 | 12536 руб. |
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 103,9 | 11637 руб. |
600 | 630 | 10 | 900 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 147,4 | 15035 руб. |
600 | 630 | 12 | 900 | - | 2,5 (25) | 176 | 17952 руб. |
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 206 | 19570 руб. |
800 | 820 | 10 | 1200 | - | 1,6 (16) | 256,7 | 24387 руб. |
800 | 820 | 12 | 1200 | 2,5 (25) | - | 306,9 | 29156 руб. |
800 | 820 | 14 | 1200 | - | 2,5 (25) | 356,5 | 33868 руб. |
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 321 | 30495 руб. |
1000 | 1020 | 10 | 1500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 400,2 | 38019 руб. |
1000 | 1020 | 12 | 1500 | - | 1,6 (16) | 478,8 | 45486 руб. |
1000 | 1020 | 15 | 1500 | 2,5 (25) | - | 596,1 | 60802 руб. |
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 518,3 | 52867 руб. |
1200 | 1220 | 12 | 1800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 690,8 | 63554 руб. |
1200 | 1220 | 15 | 1800 | - | 1,6 (16) | 858 | 87516 руб. |
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 782,2 | 71962 руб. |
1400 | 1420 | 14 | 2100 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1090,8 | 100354 руб. |
Отводы, имеющие угол α 90⁰
Условный проход, Dу | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Давление неагрессивной среды, МПа | Давление агрессивной среды, МПа | Масса, кг | Цена без НДС |
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 109,1 | 12219 руб. |
500 | 530 | 8 | 750 | 2,5 (25) | - | 124,4 | 12689 руб. |
500 | 530 | 10 | 750 | - | 1,6 (16) | 154,7 | 15779 руб. |
500 | 530 | 12 | 750 | - | 2,5 (25) | 184,7 | 18839 руб. |
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 155,9 | 17461 руб. |
600 | 630 | 10 | 900 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 220,9 | 22532 руб. |
600 | 630 | 12 | 900 | - | 2,5 (25) | 265,2 | 27050 руб. |
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 309,3 | 29384 руб. |
800 | 820 | 10 | 1200 | - | 1,6 (16) | 385,5 | 36623 руб. |
800 | 820 | 12 | 1200 | 2,5 (25) | - | 461,1 | 43805 руб. |
800 | 820 | 14 | 1200 | - | 2,5 (25) | 535,9 | 50911 руб. |
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 541,9 | 51481 руб. |
1000 | 1020 | 10 | 1500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 600,8 | 57076 руб. |
1000 | 1020 | 12 | 1500 | - | 1,6 (16) | 719,1 | 68315 руб. |
1000 | 1020 | 15 | 1500 | 2,5 (25) | - | 895,5 | 91341 руб. |
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 778 | 79356 руб. |
1200 | 1220 | 12 | 1800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1037,2 | 95422 руб. |
1200 | 1220 | 15 | 1800 | - | 1,6 (16) | 1288,7 | 131447 руб. |
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 1174,2 | 108026 руб. |
1400 | 1420 | 14 | 2100 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1637,9 | 150687 руб. |
Цена с патрубком для ППУ изоляции: с d 530 – d 630 +50%; с d 720 – d 1020 +40%.
Прайс-лист на отводы по ГОСТ 17375:
Прайс-лист на отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375 90 градусов
Типоразмер | Масса, кг | Цена без НДС |
Ст. 20 |
38х2,5 (3) | 0,20 | 51,60 руб. |
45х3 | 0,30 | 40,80 руб. |
45х4 | 0,40 | 57,60 руб. |
45х5 | 0,50 | 127,20 руб. |
57х3,5 | 0,60 | 58,80 руб. |
57х5 | 0,80 | 93,60 руб. |
57х6 | 1,10 | 170,40 руб. |
57х8 | 1,60 | 612,00 руб. |
76х3,5 | 1,00 | 92,40 руб. |
76х4 | 1,10 | 109,20 руб. |
76х5 | 1,40 | 146,40 руб. |
76х6 | 1,70 | 158,40 руб. |
76х8 | 2,20 | 429,60 руб. |
89х3,5 | 1,40 | 132,00 руб. |
89х4 | 1,50 | 158,40 руб. |
89х5 | 1,90 | 226,80 руб. |
89х6 | 2,30 | 231,60 руб. |
89х8 | 3,00 | 372,00 руб. |
108х4 | 2,50 | 226,80 руб. |
108х5 | 3,10 | 331,20 руб. |
108х6 | 3,60 | 333,60 руб. |
108х8 | 4,70 | 504,00 руб. |
108х10 | 5,90 | 928,80 руб. |
133х4 | 3,80 | 327,60 руб. |
133х5 | 4,80 | 474,00 руб. |
133х6 | 5,70 | 602,40 руб. |
133x8 | 7,60 | 876,00 руб. |
133x10 | 9,50 | 1 082,40 руб. |
159х4,5 | 6,10 | 496,80 руб. |
159х6 | 8,10 | 806,40 руб. |
159х8 | 11,00 | 1 044,00 руб. |
159х10 | 13,00 | 1 560,00 руб. |
219х6 | 15,00 | 1 269,60 руб. |
219х8 | 20,00 | 1 994,40 руб. |
219х10 | 25,00 | 2 443,20 руб. |
273х8 | 31,00 | 3 030,00 руб. |
273х10 | 39,00 | 3 914,40 руб. |
325х8 | 45,00 | 4 584,00 руб. |
325х10 | 56,00 | 5 916,00 руб. |
325х12 | 66,00 | 7 400,40 руб. |
377х10 | 75,00 | 8 426,40 руб. |
426х8 | 78,00 | 9 678,00 руб. |
426х10 | 97,00 | 11 246,40 руб. |
426х12 | 117,00 | 14 011,20 руб. |
Прайс-лист на отводы по ГОСТ 30753:
Прайс-лист на отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753
Отводы крутоизогнутые 90гр ГОСТ 30753-2001, исп.2 |
Типоразмер | Масса, кг | Цена без НДС |
Ст. 20 |
530х10 | 102,00 | 12 954,00 руб. |
530х12 | 122,00 | 14 952,00 руб. |
630х10 | 146,00 | 23 304,00 руб. |
630х12 | 174,00 | 23 304,00 руб. |
Прайс-лист на отводы по ОСТ 34.10.699:
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- ЛЮБЫЕ
ВИДЫ ОПЛАТЫ
- ДОСТАВКА
ПО ВСЕЙ РОССИИ
- Свой автопарк доставки
- скидки постоянным клиентам
- гарантия
на продукцию
ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ
также мы производим
Другие элементы трубопровода