Приварные отводы ГОСТ 17375 2001 применяются для герметичного и плавного соединения труб одинакового диаметра, под углом 450, 600, 900. Отводы, с радиусом изгиба не больше 1,5 наружного диаметра, имеют название крутоизогнутых. Такие отводы используются в разных сферах индустрии, таких как нефтехимическая, газовая, а так же в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Для транспортирования враждебных и неагрессивных сред, пребывающих в жидком, газообразном состоянии, в виде частей или многостадийных, применяются элементы трубопроводов, изготовленные из стали. Компания «СоюзПромМонтаж» предлагает купить стальные отводы ГОСТ 17375 2001 по оптовой цене.
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375 делают горячим методом протяжки, штамповкой, штампосварные, точёные из заготовок и объемных штамповок из стали, обладающей устойчивостью к экстремальному температурному диапазону от70 градусов до + 450.
Прайс-лист на отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375 90 градусов
Типоразмер | Масса, кг | Цена без НДС |
Ст. 20 | ||
38х2,5 (3) | 0,20 | 51,60 руб. |
45х3 | 0,30 | 40,80 руб. |
45х4 | 0,40 | 57,60 руб. |
45х5 | 0,50 | 127,20 руб. |
57х3,5 | 0,60 | 58,80 руб. |
57х5 | 0,80 | 93,60 руб. |
57х6 | 1,10 | 170,40 руб. |
57х8 | 1,60 | 612,00 руб. |
76х3,5 | 1,00 | 92,40 руб. |
76х4 | 1,10 | 109,20 руб. |
76х5 | 1,40 | 146,40 руб. |
76х6 | 1,70 | 158,40 руб. |
76х8 | 2,20 | 429,60 руб. |
89х3,5 | 1,40 | 132,00 руб. |
89х4 | 1,50 | 158,40 руб. |
89х5 | 1,90 | 226,80 руб. |
89х6 | 2,30 | 231,60 руб. |
89х8 | 3,00 | 372,00 руб. |
108х4 | 2,50 | 226,80 руб. |
108х5 | 3,10 | 331,20 руб. |
108х6 | 3,60 | 333,60 руб. |
108х8 | 4,70 | 504,00 руб. |
108х10 | 5,90 | 928,80 руб. |
133х4 | 3,80 | 327,60 руб. |
133х5 | 4,80 | 474,00 руб. |
133х6 | 5,70 | 602,40 руб. |
133x8 | 7,60 | 876,00 руб. |
133x10 | 9,50 | 1 082,40 руб. |
159х4,5 | 6,10 | 496,80 руб. |
159х6 | 8,10 | 806,40 руб. |
159х8 | 11,00 | 1 044,00 руб. |
159х10 | 13,00 | 1 560,00 руб. |
219х6 | 15,00 | 1 269,60 руб. |
219х8 | 20,00 | 1 994,40 руб. |
219х10 | 25,00 | 2 443,20 руб. |
273х8 | 31,00 | 3 030,00 руб. |
273х10 | 39,00 | 3 914,40 руб. |
325х8 | 45,00 | 4 584,00 руб. |
325х10 | 56,00 | 5 916,00 руб. |
325х12 | 66,00 | 7 400,40 руб. |
377х10 | 75,00 | 8 426,40 руб. |
426х8 | 78,00 | 9 678,00 руб. |
426х10 | 97,00 | 11 246,40 руб. |
426х12 | 117,00 | 14 011,20 руб. |
Технические характеристики отводов:
Делают отводы из высоколегированной и низколегированной стали. Подбор марки стали находится в зависимости от параметров транспортируемой в ней среды: от давления, агрессивности среды, температуры. Для монтажа и эксплуатации трубопроводов с повышенными требованиями к износостойкости, отводы применяют произведенные из легированной или нержавеющей стали. Отводы, изготовленные из водогазопроводной трубы, предназначены для работы с паром, водой и другими неагрессивными средами. Они монтируются посредством сварки и подразумевают протяженный период эксплуатации.