Прайс-лист на переходы по ОСТ 34.10.753-97
Исполнение перехода | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Толщина стенки перехода, мм | Строительная длина перехода, мм | Масса, кг | Цена без НДС | |
1 | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 10 | 615 | 62,5 | по запросу |
2 | 500×300 | 530×8 | 325×8 | 10 | 490 | 53,3 | по запросу |
3 | 500×350 | 530×8 | 377×9 | 10 | 375 | 42,8 | по запросу |
4 | 500×400 | 530×8 | 426×10 | 10 | 260 | 31,4 | 5275 руб. |
5 | 600×300 | 630×12 | 325×8 | 12 | 710 | 102,6 | по запросу |
6 | 600×350 | 630×12 | 377×9 | 12 | 590 | 90,1 | по запросу |
7 | 600×400 | 630×12 | 426×10 | 12 | 475 | 76 | 12768 руб. |
8 | 600×500 | 630×12 | 530×8 | 12 | 225 | 39,8 | 6686 руб. |
9 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 10 | 815 | 113,2 | по запросу |
10 | 700×400 | 720×9 | 426×10 | 10 | 700 | 101,7 | 18282 руб. |
11 | 700×500 | 720×9 | 530×8 | 10 | 450 | 71,7 | 12046 руб. |
12 | 700×600 | 720×9 | 630×12 | 12 | 235 | 47,3 | 7946 руб. |
13 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 12 | 930 | 176,9 | 33880 руб. |
14 | 800×500 | 820×11 | 530×8 | 12 | 680 | 140,7 | 25292 руб. |
15 | 800×600 | 820×11 | 630×12 | 12 | 465 | 102,7 | 17254 руб. |
16 | 800×700 | 820×11 | 720×9 | 12 | 240 | 56,5 | 9492 руб. |
17 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 14 | 1140 | 314,1 | 60157 руб. |
18 | 1000×600 | 1020×14 | 630×12 | 14 | 920 | 269,7 | 48482 руб. |
19 | 1000×700 | 1020×14 | 720×9 | 14 | 695 | 215,6 | 36221 руб. |
20 | 1000×800 | 1020×14 | 820×11 | 14 | 475 | 155,2 | 26074 руб. |
21 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 16* | 1390 | 522,4 | по запросу |
22 | 1200×700 | 1220×14 | 720×9 | 16* | 1165 | 460,6 | 82798 руб. |
23 | 1200×800 | 1220×14 | 820×11 | 16* | 945 | 391,5 | 65772 руб. |
24 | 1200×1000 | 1220×14 | 1020×14 | 16* | 490 | 221,8 | 37262 руб. |
25 | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 10 | 720 | 87,4 | по запросу |
26 | 600×400 | 630×8 | 426×9 | 10 | 485 | 65,2 | 10954 руб. |
27 | 600×500 | 630×8 | 530×8 | 10 | 245 | 36,2 | 6082 руб. |
28 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 10 | 690 | 100,7 | 18102 руб. |
29 | 700×500 | 720×9 | 530×8 | 10 | 450 | 71,7 | 12046 руб. |
30 | 700×600 | 720×9 | 630×8 | 10 | 215 | 37 | 6216 руб. |
31 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 10 | 930 | 147,6 | 28269 руб. |
32 | 800×500 | 820×9 | 530×8 | 10 | 690 | 118,7 | 21338 руб. |
33 | 800×600 | 820×9 | 630×8 | 10 | 455 | 84 | 14112 руб. |
34 | 800×700 | 820×9 | 720×9 | 10 | 250 | 48,6 | 8165 руб. |
35 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 10 | 1155 | 228,1 | по запросу |
36 | 1000×600 | 1020×10 | 630×8 | 10 | 920 | 193,4 | 34766 руб. |
37 | 1000×700 | 1020×10 | 720×9 | 10 | 715 | 158 | 26544 руб. |
38 | 1000×800 | 1020×10 | 820×9 | 10 | 485 | 113,3 | 19034 руб. |
39 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 12 | 1390 | 392,4 | по запросу |
40 | 1200×700 | 1220×11 | 720×9 | 12 | 1180 | 350 | 62916 руб. |
41 | 1200×800 | 1220×11 | 820×9 | 12 | 950 | 295,9 | 49711 руб. |
42 | 1200×1000 | 1220×11 | 1020×10 | 12 | 485 | 165,7 | 27838 руб. |
43 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 14 | 1640 | 624 | по запросу |
44 | 1400×800 | 1420×14 | 820×9 | 14 | 1405 | 560,7 | по запросу |
45 | 1400×1000 | 1420×14 | 1020×10 | 14 | 940 | 408,5 | 68628 руб. |
46 | 1400×1200 | 1420×14 | 1220×11 | 14 | 475 | 223,2 | 37498 руб. |
47 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 14 | 1875 | 815,5 | по запросу |
48 | 1600×1000 | 1620×14 | 1020×10 | 14 | 1410 | 663,2 | по запросу |
49 | 1600×1200 | 1620×14 | 1220×11 | 14 | 945 | 477,9 | по запросу |
50 | 1600×1400 | 1620×14 | 1420×14 | 14 | 490 | 264,1 | по запросу |
Эксцентрики | |||||||
51 | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 10 | 615 | 62,9 | по запросу |
52 | 500×300 | 530×8 | 325×8 | 10 | 490 | 53,6 | по запросу |
53 | 500×350 | 530×8 | 377×9 | 10 | 375 | 43,2 | по запросу |
54 | 500×400 | 530×8 | 426×10 | 10 | 260 | 31,4 | по запросу |
55 | 600×300 | 630×12 | 325×8 | 12 | 710 | 103,2 | по запросу |
56 | 600×350 | 630×12 | 377×9 | 12 | 590 | 90,7 | по запросу |
57 | 600×400 | 630×12 | 426×10 | 12 | 475 | 76,5 | 19125 руб. |
58 | 600×500 | 630×12 | 530×8 | 12 | 225 | 40,1 | 9544 руб. |
59 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 10 | 815 | 116,1 | по запросу |
60 | 700×400 | 720×9 | 426×10 | 10 | 700 | 102,4 | 26078 руб. |
61 | 700×500 | 720×9 | 530×8 | 10 | 450 | 72,2 | 17184 руб. |
62 | 700×600 | 720×9 | 630×12 | 12 | 235 | 48,7 | 11591 руб. |
63 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 12 | 930 | 178,4 | по запросу |
64 | 800×500 | 820×11 | 530×8 | 12 | 680 | 142,1 | 36188 руб. |
65 | 800×600 | 820×11 | 630×12 | 12 | 465 | 103,5 | 24633 руб. |
66 | 800×700 | 820×11 | 720×9 | 12 | 240 | 57,2 | 13614 руб. |
67 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 14 | 1140 | 316,8 | по запросу |
68 | 1000×600 | 1020×14 | 630×12 | 14 | 920 | 272,3 | 73881 руб. |
69 | 1000×700 | 1020×14 | 720×9 | 14 | 695 | 217,5 | 51765 руб. |
70 | 1000×800 | 1020×14 | 820×11 | 14 | 475 | 156,6 | 37271 руб. |
71 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 16 | 1390 | 527,5 | по запросу |
72 | 1200×700 | 1220×14 | 720×9 | 16 | 1165 | 460,8 | по запросу |
73 | 1200×800 | 1220×14 | 820×11 | 16 | 945 | 395,9 | 94224 руб. |
74 | 1200×1000 | 1220×14 | 1020×14 | 16 | 490 | 225,1 | 53574 руб. |
75 | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 10 | 720 | 88,1 | по запросу |
76 | 600×400 | 630×8 | 426×9 | 10 | 485 | 72,6 | 18150 руб. |
77 | 600×500 | 630×8 | 530×8 | 10 | 245 | 36,4 | 8663 руб. |
78 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 10 | 690 | 101,5 | 25848 руб. |
79 | 700×500 | 720×9 | 530×8 | 10 | 450 | 72,2 | 17184 руб. |
80 | 700×600 | 720×9 | 630×8 | 10 | 215 | 37,3 | 8877 руб. |
81 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 10 | 930 | 148,9 | по запросу |
82 | 800×500 | 820×9 | 530×8 | 10 | 690 | 119,5 | 30432 руб. |
83 | 800×600 | 820×9 | 630×8 | 10 | 455 | 84,8 | 20182 руб. |
84 | 800×700 | 820×9 | 720×9 | 10 | 250 | 49,3 | 11733 руб. |
85 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 10 | 1155 | 229,6 | по запросу |
86 | 1000×600 | 1020×10 | 630×8 | 10 | 920 | 194,9 | 52881 руб. |
87 | 1000×700 | 1020×10 | 720×9 | 10 | 715 | 159,5 | 37961 руб. |
88 | 1000×800 | 1020×10 | 820×9 | 10 | 485 | 114,5 | 27251 руб. |
89 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 12 | 1390 | 395,7 | по запросу |
90 | 1200×700 | 1220×11 | 720×9 | 12 | 1180 | 353 | по запросу |
91 | 1200×800 | 1220×11 | 820×9 | 12 | 950 | 299 | 71162 руб. |
92 | 1200×1000 | 1220×11 | 1020×10 | 12 | 485 | 167,2 | 39794 руб. |
93 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 14 | 1640 | 629,2 | по запросу |
94 | 1400×800 | 1420×14 | 820×9 | 14 | 1405 | 614,1 | по запросу |
95 | 1400×1000 | 1420×14 | 1020×10 | 14 | 940 | 412,5 | 98175 руб. |
96 | 1400×1200 | 1420×14 | 1220×11 | 14 | 475 | 224,7 | 53479 руб. |
97 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 14 | 1875 | 822,4 | по запросу |
98 | 1600×1000 | 1620×14 | 1020×10 | 14 | 1410 | 668,9 | по запросу |
99 | 1600×1200 | 1620×14 | 1220×11 | 14 | 945 | 481,5 | по запросу |
100 | 1600×1400 | 1620×14 | 1420×14 | 14 | 490 | 265,5 | по запросу |
Прайс-лист на переходы по ОСТ 36-22-77
Больший диаметр, мм | Меньший диаметр | Давление неагрессивной среды, МПа | Давление агрессивной среды, МПа | Толщина стенки, мм | Строительная высота, L мм | Масса, кг | Цена без НДС |
Концентрические переходы | |||||||
530 | 325 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 37 | по запросу |
530 | 325 | 2,5 | 1 | 8 | 500 | 42 | по запросу |
530 | 325 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 63 | по запросу |
530 | 426 | 1,6 | 2,5 | 7 | 500 | 41 | 7175 руб. |
530 | 426 | 2,5 | 2,5 | 8 | 500 | 47 | 8225 руб. |
530 | 426 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 69 | 12075 руб. |
630 | 426 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 46 | 8835 руб. |
630 | 426 | 2,5 | 1,6 | 10 | 500 | 65 | 10920 руб. |
630 | 426 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 78 | 13104 руб. |
630 | 530 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 50 | 8400 руб. |
630 | 530 | 2,5 | 1,6 | 10 | 500 | 70 | 11760 руб. |
630 | 530 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 81 | 13608 руб. |
820 | 530 | 1,6 | 1 | 8 | 600 | 81 | 13608 руб. |
820 | 530 | 2,5 | 1,6 | 10 | 600 | 101 | 16968 руб. |
820 | 530 | 2,5 | 2,5 | 14 | 600 | 141 | 23688 руб. |
820 | 630 | 1,6 | 1 | 8 | 600 | 86 | 14448 руб. |
820 | 630 | 2,5 | 1,6 | 10 | 600 | 107 | 17976 руб. |
820 | 630 | 2,5 | 2,5 | 14 | 600 | 150 | 25200 руб. |
1020 | 630 | 1 | 0,63 | 8 | 600 | 101 | 16968 руб. |
1020 | 630 | 1,6 | 1 | 10 | 600 | 126 | 21168 руб. |
1020 | 630 | 2,5 | 1,6 | 14 | 600 | 189 | 31752 руб. |
1020 | 820 | 1 | 0,63 | 8 | 600 | 109 | 18312 руб. |
1020 | 820 | 1,6 | 1 | 10 | 600 | 136 | 22848 руб. |
1020 | 820 | 2,5 | 1,6 | 15 | 600 | 203 | 36400 руб. |
1220 | 820 | 1 | 0,63 | 8 | 700 | 163 | 27384 руб. |
1220 | 820 | 1,6 | 1 | 10 | 700 | 217 | 36456 руб. |
1220 | 820 | 2,5 | 1,6 | 15 | 700 | 270 | 48400 руб. |
1220 | 1020 | 1 | 0,63 | 8 | 700 | 174 | 29232 руб. |
1220 | 1020 | 1,6 | 1 | 10 | 700 | 231 | 38808 руб. |
1220 | 1020 | 2,5 | 1,6 | 15 | 700 | 288 | 51610 руб. |
1420 | 1020 | 1 | 0,63 | 8 | 800 | 245 | 41160 руб. |
1420 | 1020 | 1,6 | 1 | 10 | 800 | 343 | 57624 руб. |
1420 | 1220 | 1 | 0,63 | 8 | 800 | 260 | 43680 руб. |
1420 | 1220 | 1,6 | 1 | 10 | 800 | 363 | 60984 руб. |
Эксцентрические переходы | |||||||
530 | 325 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 38,11 | по запросу |
530 | 325 | 2,5 | 1 | 8 | 500 | 43,26 | по запросу |
530 | 325 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 64,89 | по запросу |
530 | 426 | 1,6 | 2,5 | 7 | 500 | 42,23 | 10262 руб. |
530 | 426 | 2,5 | 2,5 | 8 | 500 | 48,41 | 11764 руб. |
530 | 426 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 71,07 | 17270 руб. |
630 | 426 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 47,38 | 11513 руб. |
630 | 426 | 2,5 | 1,6 | 10 | 500 | 66,95 | 15934 руб. |
630 | 426 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 80,34 | 19121 руб. |
630 | 530 | 1,6 | 1 | 7 | 500 | 48,1 | 13085 руб. |
630 | 530 | 2,5 | 1,6 | 10 | 500 | 72,1 | 17160 руб. |
630 | 530 | 2,5 | 2,5 | 12 | 500 | 83,43 | 19856 руб. |
820 | 530 | 1,6 | 1 | 8 | 600 | 83,43 | 19856 руб. |
820 | 530 | 2,5 | 1,6 | 10 | 600 | 104,03 | 24759 руб. |
820 | 530 | 2,5 | 2,5 | 14 | 600 | 145,23 | 34565 руб. |
820 | 630 | 1,6 | 1 | 8 | 600 | 88,58 | 21082 руб. |
820 | 630 | 2,5 | 1,6 | 10 | 600 | 110,21 | 26230 руб. |
820 | 630 | 2,5 | 2,5 | 14 | 600 | 154,5 | 36771 руб. |
1020 | 630 | 1 | 0,63 | 8 | 600 | 104,03 | 24759 руб. |
1020 | 630 | 1,6 | 1 | 10 | 600 | 129,78 | 30888 руб. |
1020 | 630 | 2,5 | 1,6 | 14 | 600 | 194,67 | 46331 руб. |
1020 | 820 | 1 | 0,63 | 8 | 600 | 112,27 | 26720 руб. |
1020 | 820 | 1,6 | 1 | 10 | 600 | 140,08 | 33339 руб. |
1020 | 820 | 2,5 | 1,6 | 14 | 600 | 209,09 | 49763 руб. |
1220 | 820 | 1 | 0,63 | 8 | 700 | 167,89 | 39958 руб. |
1220 | 820 | 1,6 | 1 | 10 | 700 | 223,51 | 53195 руб. |
1220 | 820 | 2,5 | 1,6 | 14 | 700 | 278,1 | 66188 руб. |
1220 | 1020 | 1 | 0,63 | 8 | 700 | 179,22 | 42654 руб. |
1220 | 1020 | 1,6 | 1 | 10 | 700 | 237,93 | 56627 руб. |
1220 | 1020 | 2,5 | 1,6 | 14 | 700 | 296,64 | 70600 руб. |
1420 | 1020 | 1 | 0,63 | 8 | 800 | 252,35 | 60059 руб. |
1420 | 1020 | 1,6 | 1 | 10 | 800 | 353,29 | 84083 руб. |
1420 | 1220 | 1 | 0,63 | 8 | 800 | 267,8 | 63736 руб. |
1420 | 1220 | 1,6 | 1 | 10 | 800 | 373,89 | 88986 руб. |
Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский, ул. Административная, д.13
109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.21, (на территории завода «Станкоагрегат»)