К опорам данной серии относятся опоры подвижные, неподвижные и подвесные, каждые под своим добавочным номером выпуска. Изготавливаются из арматуры разного типа, материал определяется в зависимости от среды нахождения трубопровода и погодных условий.
Подвижные опоры используется в случаях, когда трубопровод смещается под воздействием температурного фактора. Перемешаются они вдоль и поперек своей оси. Катковые и шариковые опоры отличаются тем, что благодаря своему устройству могут двигаться с большей степенью свободы.
Цены на опоры серии 4.903-4:
Опоры T3
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
Т3.01 | 32 | 0,33 | 0,5 | 2,5 | 171 руб. |
Т3.02 | 38 | 0,34 | 0,5 | 2,5 | 172 руб. |
Т3.03 | 45 | 0,35 | 0,5 | 2,5 | 173 руб. |
Т3.04 | 57 | 0,37 | 0,5 | 3 | 174 руб. |
Т3.05 | 76 | 0,46 | 1 | 3 | 180 руб. |
Т3.06 | 89 | 0,49 | 1 | 3,5 | 182 руб. |
Т3.07 | 108 | 1,18 | 2,5 | 4 | 227 руб. |
Т3.08 | 133 | 1,24 | 2,5 | 4 | 231 руб. |
Т3.09 | 159 | 1,3 | 2,5 | 4,5 | 235 руб. |
Т3.10 | 194 | 1,38 | 2,5 | 5 | 240 руб. |
Т3.11 | 219 | 1,45 | 2,5 | 6 | 244 руб. |
Опоры T4
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
Т4.01 | 108 | 4,24 | 3 | 4 | 475,6 руб. |
Т4.02 | 133 | 4,4 | 3 | 4 | 486 руб. |
Т4.03 | 159 | 6,6 | 4 | 4,5 | 627 руб. |
Т4.04 | 194 | 6,88 | 4 | 5 | 653,6 руб. |
Т4.05 | 219 | 11,64 | 4 | 6 | 954,48 руб. |
Т4.05 | 219 | 11,64 | 5 | 7 | 954,48 руб. |
Т4.06 | 273 | 11,28 | 5 | 7 | 924,96 руб. |
Т4.06 | 273 | 11,28 | 6 | 8 | 924,96 руб. |
Т4.07 | 325 | 12,6 | 5 | 7 | 1033,2 руб. |
Т4.07 | 325 | 12,6 | 7 | 8 | 1033,2 руб. |
Т4.08 | 377 | 14,16 | 8 | 9 | 1161,12 руб. |
Т4.09 | 426 | 26,72 | 6 | 7 | 2191,04 руб. |
Т4.09 | 426 | 26,72 | 10 | 9 | 2191,04 руб. |
Т4.10 | 480 | 26,92 | 6 | 7 | 2207,44 руб. |
Т4.10 | 480 | 26,92 | 8 | 8 | 2207,44 руб. |
Т4.11 | 530 | 32,32 | 7 | 7 | 2650,24 руб. |
Т4.11 | 530 | 32,32 | 8 | 8 | 2650,24 руб. |
Т4.11 | 530 | 32,32 | 10 | 9 | 2650,24 руб. |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 8 | 7 | 2778,16 руб. |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 12 | 9 | 2778,16 руб. |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 15 | 10 | 2778,16 руб. |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 17 | 11 | 2778,16 руб. |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 10 | 8 | 3148,8 руб. |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 14 | 10 | 3148,8 руб. |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 18 | 11 | 3148,8 руб. |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 22 | 12 | 3148,8 руб. |
Т4.14 | 820 | 40 | 10 | 8 | 3280 руб. |
Т4.14 | 820 | 40 | 12 | 9 | 3280 руб. |
Т4.14 | 820 | 40 | 15 | 10 | 3280 руб. |
Т4.14 | 820 | 40 | 22 | 12 | 3280 руб. |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 10 | 8 | 3476,8 руб. |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 12 | 9 | 3476,8 руб. |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 16 | 10 | 3476,8 руб. |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 28 | 12 | 3476,8 руб. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 14 | 9 | 4001,6 руб. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 16 | 10 | 4001,6 руб. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 20 | 11 | 4001,6 руб. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 25 | 12 | 4001,6 руб. |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 32 | 14 | 4001,6 руб. |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 18 | 9 | 4821,6 руб. |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 22 | 11 | 4821,6 руб. |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 25 | 12 | 4821,6 руб. |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 35 | 14 | 4821,6 руб. |
Т4.18 | 1420 | 66 | 20 | 10 | 5412 руб. |
Т4.18 | 1420 | 66 | 35 | 14 | 5412 руб. |
Опоры T5
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
Т5.02 | 133 | 8,8 | 7.0 | 4,00 | 836 руб. |
Т5.03 | 159 | 13,2 | 10.0 | 4,50 | 1082 руб. |
Т5.04 | 194 | 13,7 | 12.0 | 5,00 | 1123 руб. |
Т5.05 | 219 | 23,3 | 12.0 | 6,00 | 1911 руб. |
Т5.05 | 219 | 23,3 | 15.0 | 7,00 | 1911 руб. |
Т5.06 | 273 | 22,5 | 15.0 | 8,00 | 1845 руб. |
Т5.06 | 273 | 22,5 | 18.0 | 8,00 | 1845 руб. |
Т5.07 | 325 | 25,2 | 15 | 7,00 | 2066 руб. |
Т5.07 | 325 | 25,2 | 22 | 8 | 2066 руб. |
Т5.08 | 377 | 28,3 | 25 | 9 | 2321 руб. |
Т5.09 | 426 | 53,4 | 18 | 7 | 4379 руб. |
Т5.09 | 426 | 53,4 | 30 | 9 | 4379 руб. |
Т5.10 | 480 | 53,8 | 18 | 7 | 4412 руб. |
Т5.10 | 480 | 53,8 | 25 | 8 | 4412 руб. |
Т5.11 | 530 | 54,5 | 22 | 7 | 4469 руб. |
Т5.11 | 530 | 54,5 | 25 | 8 | 4469 руб. |
Т5.11 | 530 | 54,5 | 30 | 9 | 4469 руб. |
Т5.12 | 630 | 57,7 | 25 | 7 | 4731 руб. |
Т5.12 | 630 | 57,7 | 36 | 9 | 4731 руб. |
Т5.12 | 630 | 57,7 | 45 | 10 | 4731 руб. |
Т5.12 | 630 | 57,7 | 50 | 11 | 4731 руб. |
Т5.13 | 720 | 76,8 | 30 | 8 | 6298 руб. |
Т5.13 | 720 | 76,8 | 42 | 10 | 6298 руб. |
Т5.13 | 720 | 76,8 | 55 | 11 | 6298 руб. |
Т5.13 | 720 | 76,8 | 65 | 12 | 6298 руб. |
Т5.14 | 820 | 80 | 30 | 8 | 6560 руб. |
Т5.14 | 820 | 80 | 36 | 9 | 6560 руб. |
Т5.14 | 820 | 80 | 45 | 10 | 6560 руб. |
Т5.14 | 820 | 80 | 65 | 12 | 6560 руб. |
Т5.15 | 920 | 84,8 | 30 | 8 | 6954 руб. |
Т5.15 | 920 | 84,8 | 36 | 9 | 6954 руб. |
Т5.15 | 920 | 84,8 | 48 | 10 | 6954 руб. |
Т5.15 | 920 | 84,8 | 55 | 12 | 6954 руб. |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 42 | 9 | 8003 руб. |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 48 | 10 | 8003 руб. |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 60 | 11 | 8003 руб. |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 75 | 12 | 8003 руб. |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 95 | 14 | 8003 руб. |
Т5.17 | 1220 | 117,6 | 55 | 9 | 9643 руб. |
Т5.17 | 1220 | 117,6 | 65 | 11 | 9643 руб. |
Т5.17 | 1220 | 117,6 | 75 | 12 | 9643 руб. |
Т5.17 | 1220 | 117,6 | 100 | 14 | 9643 руб. |
Т5.18 | 1420 | 132 | 60 | 10 | 10824 руб. |
Т5.18 | 1420 | 132 | 100 | 14 | 10824 руб. |
Опоры T6
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
Т6.01 | 108 | 5,2 | 5 | 4,00 | 494 руб. |
Т6.02 | 133 | 5,6 | 6 | 4,00 | 532 руб. |
Т6.03 | 159 | 7,8 | 8 | 4,50 | 741 руб. |
Т6.04 | 194 | 9,2 | 10 | 5,00 | 874 руб. |
Т6.05 | 219 | 14,4 | 12 | 6,00 | 1181 руб. |
Т6.05 | 219 | 14,4 | 10 | 7,00 | 1181 руб. |
Т6.06 | 273 | 14,1 | 15 | 7,00 | 1156 руб. |
Т6.06 | 273 | 14,1 | 12 | 8,00 | 1156 руб. |
Т6.07 | 325 | 16,5 | 18 | 7 | 1353 руб. |
Т6.07 | 325 | 16,5 | 15 | 8 | 1353 руб. |
Т6.08 | 377 | 20,8 | 15 | 9 | 1706 руб. |
Т6.09 | 426 | 35,2 | 12 | 7 | 2886 руб. |
Т6.09 | 426 | 35,2 | 18 | 9 | 2886 руб. |
Т6.10 | 480 | 37 | 12 | 7 | 3034 руб. |
Т6.10 | 480 | 37 | 15 | 8 | 3034 руб. |
Т6.11 | 530 | 43,7 | 12 | 7 | 3583 руб. |
Т6.11 | 530 | 43,7 | 14 | 8 | 3583 руб. |
Т6.11 | 530 | 43,7 | 18 | 9 | 3583 руб. |
Т6.12 | 630 | 52 | 14 | 7 | 4264 руб. |
Т6.12 | 630 | 52 | 20 | 9 | 4264 руб. |
Т6.12 | 630 | 52 | 26 | 10 | 4264 руб. |
Т6.12 | 630 | 52 | 30 | 11 | 4264 руб. |
Т6.13 | 720 | 64,8 | 16 | 8 | 5314 руб. |
Т6.13 | 720 | 64,8 | 24 | 10 | 5314 руб. |
Т6.13 | 720 | 64,8 | 30 | 11 | 5314 руб. |
Т6.13 | 720 | 64,8 | 35 | 12 | 5314 руб. |
Т6.14 | 820 | 67,3 | 16 | 8 | 5519 руб. |
Т6.14 | 820 | 67,3 | 20 | 9 | 5519 руб. |
Т6.14 | 820 | 67,3 | 26 | 10 | 5519 руб. |
Т6.14 | 820 | 67,3 | 38 | 12 | 5519 руб. |
Т6.15 | 920 | 77,8 | 16 | 8 | 6380 руб. |
Т6.15 | 920 | 77,8 | 20 | 9 | 6380 руб. |
Т6.15 | 920 | 77,8 | 25 | 10 | 6380 руб. |
Т6.15 | 920 | 77,8 | 50 | 12 | 6380 руб. |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 24 | 9 | 7347 руб. |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 28 | 10 | 7347 руб. |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 35 | 11 | 7347 руб. |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 40 | 12 | 7347 руб. |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 55 | 14 | 7347 руб. |
Т6.17 | 1220 | 113 | 30 | 9 | 9266 руб. |
Т6.17 | 1220 | 113 | 40 | 11 | 9266 руб. |
Т6.17 | 1220 | 113 | 50 | 12 | 9266 руб. |
Т6.17 | 1220 | 113 | 60 | 14 | 9266 руб. |
Т6.18 | 1420 | 135,8 | 35 | 10 | 11136 руб. |
Т6.18 | 1420 | 135,8 | 60 | 14 | 11136 руб. |
Опоры T7
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | Толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
| | | Под железобетонные конструкции | Под остальные опорные конструкции | | |
Т7.09 | 426 | 70,4 | 40 | 40 | 7 | 577 руб.3 |
Т7.09 | 426 | 70,4 | 60 | 60 | 9 | 5773 руб. |
Т7.10 | 480 | 74,1 | 45 | 45 | 7 | 6076 руб. |
Т7.10 | 480 | 74,1 | 65 | 65 | 8 | 6076 руб. |
Т7.11 | 530 | 87,4 | 45 | 45 | 7 | 7167 руб. |
Т7.11 | 530 | 87,4 | 55 | 55 | 8 | 7167 руб. |
Т7.11 | 530 | 87,4 | 70 | 70 | 9 | 7167 руб. |
Т7.12 | 630 | 104 | 55 | 55 | 7 | 8528 руб. |
Т7.12 | 630 | 104 | 85 | 85 | 9 | 8528 руб. |
Т7.12 | 630 | 104 | 85 | 100 | 10 | 8528 руб. |
Т7.12 | 630 | 104 | 85 | 120 | 11 | 8528 руб. |
Т7.13 | 720 | 129,5 | 75 | 75 | 8 | 10619 руб. |
Т7.13 | 720 | 129,5 | 80 | 100 | 10 | 10619 руб. |
Т7.13 | 720 | 129,5 | 90 | 125 | 11 | 10619 руб. |
Т7.13 | 720 | 129,5 | 100 | 150 | 12 | 10619 руб. |
Т7.14 | 820 | 134,7 | 100 | 80 | 8 | 11045 руб. |
Т7.14 | 820 | 134,7 | 110 | 90 | 9 | 11045 руб. |
Т7.14 | 820 | 134,7 | 110 | 100 | 10 | 11045 руб. |
Т7.14 | 820 | 134,7 | 120 | 150 | 12 | 11045 руб. |
Т7.15 | 920 | 155,7 | 130 | 75 | 8 | 12767 руб. |
Т7.15 | 920 | 155,7 | 130 | 100 | 9 | 12767 руб. |
Т7.15 | 920 | 155,7 | 130 | 120 | 10 | 12767 руб. |
Т6.15 | 920 | 155,7 | 130 | 180 | 12 | 12767 руб. |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 90 | 120 | 9 | 14686 руб. |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 110 | 140 | 10 | 14686 руб. |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 130 | 160 | 11 | 14686 руб. |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 130 | 175 | 12 | 14686 руб. |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 130 | 220 | 14 | 14686 руб. |
Т7.17 | 1220 | 226,6 | 130 | 90 | 9 | 18581 руб. |
Т7.17 | 1220 | 226,6 | 90 | 110 | 11 | 18581 руб. |
Т7.17 | 1220 | 226,6 | 110 | 130 | 12 | 18581 руб. |
Т7.17 | 1220 | 226,6 | 130 | 170 | 14 | 18581 руб. |
Т7.18 | 1420 | 270,1 | 100 | 100 | 10 | 22148 руб. |
Т7.18 | 1420 | 270,1 | 170 | 170 | 14 | 22148 руб. |
Опоры T8
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг | Осевая нагрузка Q тc | Толщина стенки трубопровода | Цена без НДС,р |
Т8.01 | 108 | 8,9 | 5 | 4 | 846 руб. |
Т8.02 | 133 | 9,3 | 7 | 4 | 884 руб. |
Т8.03 | 159 | 10,8 | 10 | 4,5 | 1026 руб. |
Т8.04 | 194 | 13 | 14 | 5 | 1066 руб. |
Т8.05 | 219 | 16,3 | 20 | 6 | 1337 руб. |
Т8.05 | 219 | 16,3 | 20 | 7 | 1337 руб. |
Т8.06 | 273 | 18,3 | 24 | 7 | 1501 руб. |
Т8.06 | 273 | 18,3 | 24 | 8 | 1501 руб. |
Т8.07 | 325 | 24,6 | 30 | 7 | 2017 руб. |
Т8.07 | 325 | 24,6 | 30 | 8 | 2017 руб. |
Т8.08 | 377 | 27,8 | 38 | 9 | 2280 руб. |
Т8.08 | 377 | 27,8 | 32 | 7 | 2280 руб. |
Т8.09 | 426 | 46,9 | 55 | 9 | 3846 руб. |
Т8.10 | 480 | 49,1 | 35 | 7 | 4026 руб. |
Т8.10 | 480 | 49,1 | 40 | 8 | 4026 руб. |
Т8.11 | 530 | 34,2 | 40 | 7 | 2804 руб. |
Т8.11 | 530 | 34,2 | 50 | 8 | 2804 руб. |
Т8.12 | 530 | 51,8 | 55 | 9 | 4248 руб. |
Т8.13 | 630 | 38,5 | 50 | 7 | 3157 руб. |
Т8.14 | 630 | 72,8 | 80 | 9 | 5970 руб. |
Т8.14 | 630 | 72,8 | 85 | 10 | 5970 руб. |
Т8.14 | 630 | 72,8 | 85 | 11 | 5970 руб. |
Т8.15 | 720 | 51,2 | 70 | 8 | 4198 руб. |
Т8.16 | 720 | 85,6 | 90 | 10 | 7019 руб. |
Т8.16 | 720 | 85,6 | 95 | 11 | 7019 руб. |
Т8.16 | 720 | 85,6 | 95 | 12 | 7019 руб. |
Т8.17 | 820 | 90,4 | 85 | 8 | 7413 руб. |
Т8.18 | 820 | 145,1 | 110 | 9 | 11898 руб. |
Т8.18 | 820 | 145,1 | 130 | 10 | 11898 руб. |
Т8.18 | 820 | 145,1 | 165 | 12 | 11898 руб. |
Т8.19 | 920 | 112 | 105 | 8 | 9184 руб. |
Т8.19 | 920 | 112 | 135 | 9 | 9184 руб. |
Т8.19 | 920 | 112 | 165 | 10 | 9184 руб. |
Т8.20 | 920 | 173,6 | 220 | 12 | 14235 руб. |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 135 | 9 | 10316 руб. |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 165 | 10 | 10316 руб. |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 200 | 11 | 10316 руб. |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 240 | 12 | 10316 руб. |
Т8.22 | 1020 | 202,2 | 250 | 14 | 16580 руб. |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 150 | 9 | 12480 руб. |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 220 | 11 | 12480 руб. |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 255 | 12 | 12480 руб. |
Т8.24 | 1220 | 255 | 310 | 14 | 20910 руб. |
Т8.25 | 1420 | 202 | 145 | 10 | 16564 руб. |
Т8.26 | 1420 | 393,4 | 330 | 14 | 32259 руб. |
Опоры T9
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Осевая нагрузка Q тc | толщина стенки трубопровода | Цена без НДС |
Т9.09 | 426 | 49,1 | 55 | 7 | 4026 руб. |
Т9.10 | 480 | 56,1 | 65 | 7 | 4600 руб. |
Т9.10 | 480 | 56,1 | 65 | 8 | 4600 руб. |
Т9.11 | 530 | 69,4 | 80 | 8 | 5691 руб. |
Т9.12 | 530 | 69,4 | 80 | 9 | 5691 руб. |
Т9.14 | 630 | 97,6 | 115 | 9 | 8003 руб. |
Т9.14 | 630 | 97,6 | 115 | 10 | 8003 руб. |
Т9.14 | 630 | 97,6 | 115 | 11 | 8003 руб. |
Т9.16 | 720 | 114,5 | 145 | 10 | 9389 руб. |
Т9.16 | 720 | 114,5 | 145 | 11 | 9389 руб. |
Т9.16 | 720 | 114,5 | 145 | 12 | 9389 руб. |
Т9.18 | 820 | 145,1 | 110 | 9 | 11898 руб. |
Т9.18 | 820 | 145,1 | 130 | 10 | 11898 руб. |
Т9.18 | 820 | 145,1 | 165 | 12 | 11898 руб. |
Т9.19 | 920 | 220,4 | 225 | 9 | 18073 руб. |
Т9.19 | 920 | 220,4 | 225 | 10 | 18073 руб. |
Т9.20 | 920 | 220,4 | 225 | 12 | 18073 руб. |
Т9.21 | 1020 | 261,8 | 265 | 10 | 21468 руб. |
Т9.21 | 1020 | 261,8 | 265 | 11 | 21468 руб. |
Т9.21 | 1020 | 261,8 | 265 | 12 | 21468 руб. |
Т9.22 | 1020 | 261,8 | 265 | 14 | 21468 руб. |
Т9.23 | 1220 | 334,2 | 365 | 9 | 27404 руб. |
Т9.23 | 1220 | 334,2 | 365 | 12 | 27404 руб. |
Т9.24 | 1220 | 334,2 | 365 | 14 | 27404 руб. |
Т9.25 | 1420 | 264,5 | 210 | 10 | 21689 руб. |
Т9.26 | 1420 | 429,2 | 485 | 14 | 35194 руб. |
Опоры T10
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Боковая нагрузка Т,тc | Толщина стенки трубопровода | Цена без НДС,р | Цена без НДС |
| | I-II | III-IV | I-II | III-IV | | I-II | III-IV |
Т10.04 | 194 | 1,14 | -- | 0,75-,1,5 | -- | 5.0 | 324 руб. | |
Т10.05 | 219 | 1,76 | -- | 0,75-,1,5 | -- | 6.0 | 364 руб. | |
Т10.05 | 219 | 1,76 | -- | 0,75-,1,5 | -- | 7.0 | 364 руб. | |
Т10.06 | 273 | 2,16 | -- | 1,00-3,00 | -- | 7.0 | 390 руб. | |
Т10.06 | 273 | 2,16 | -- | 1,00-3,00 | -- | 8.0 | 390 руб. | |
Т10.07 | 325 | 4,00 | -- | 1,00-3,00 | -- | 7.0 | 460 руб. | |
Т10.07 | 325 | 4,00 | -- | 1,00-3,00 | -- | 8.0 | 460 руб. | |
Т10.08 | 377 | 5,66 | 16,5 | 2,00-5,00 | 7 | 9.0 | 538 руб. | 1353 руб. |
Т10.09 | 426 | 6,32 | 18,5 | 2,50-6,00 | 9 | 7.0 | 600 руб. | 1517 руб. |
Т10.09 | 426 | 6,32 | -- | 4,00-9,00 | -- | 9.0 | 600 руб. | |
Т10.10 | 480 | 9,68 | -- | 4,00-9,00 | -- | 7.0 | 920 руб. | |
Т10.10 | 480 | 9,68 | -- | 5,00-10,00 | -- | 8.0 | 920 руб. | |
Т10.11 | 530 | 10,68 | 30,4 | 3,50-7,00 | 9 | 7.0 | 963 руб. | 2493 руб. |
Т10.11 | 530 | 10,68 | -- | 4,00-8,50 | -- | 8.0 | 963 руб. | |
Т10.11 | 530 | 10,68 | -- | 5,00-11,00 | -- | 9.0 | 963 руб. | |
Т10.12 | 630 | 12,66 | 32,6 | 4,00-7,00 | 10 | 7.0 | 1038 руб. | 2673 руб. |
Т10.12 | 630 | 12,66 | -- | 6,00-12,00 | -- | 9.0 | 1038 руб. | |
Т10.12 | 630 | 12,66 | -- | 8,00-16,00 | -- | 10.0 | 1038 руб. | |
Т10.12 | 630 | 12,66 | -- | 9,00-18,00 | -- | 11.0 | 1038 руб. | |
Т10.13 | 720 | 14,46 | 36,66 | 5,00-9,00 | 12 | 8.0 | 1186 руб. | 3006 руб. |
Т10.13 | 720 | 14,46 | -- | 7,00-14,00 | -- | 10.0 | 1186 руб. | |
Т10.13 | 720 | 14,46 | -- | 8,00-17,00 | -- | 11.0 | 1186 руб. | |
Т10.13 | 720 | 14,46 | -- | 10,00-21,00 | -- | 12.0 | 1186 руб. | |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 41,26 | 4,00-9,00 | 22 | 8.0 | 1346 руб. | 3383 руб. |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 41,26 | 5,00-11,00 | 22 | 9.0 | 1346 руб. | 338 руб.3 |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 41,26 | 6,00-13,00 | 22 | 10.0 | 134 руб.6 | 3383 руб. |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 41,26 | 9,00-19,00 | 22 | 12.0 | 1346 руб. | 3383 руб. |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 77,76 | 5,00-10,00 | 27 | 8.0 | 2524 руб. | 6376 руб. |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 77,76 | 6,00-12,00 | 27 | 9.0 | 2524 руб. | 6376 руб. |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 77,76 | 8,00-16,00 | 27 | 10.0 | 2524 руб. | 6376 руб. |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 77,76 | 12,00-27,00 | 27 | 12.0 | 2524 руб. | 6376 руб. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 85,54 | 6,00-12,00 | 27 | 9.0 | 2791 руб. | 7014 руб. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 85,54 | 7,00-14,00 | 27 | 10.0 | 2791 руб. | 7014 руб. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 85,54 | 8,00-17,00 | 27 | 11.0 | 2791 руб. | 7014 руб. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 85,54 | 10,00-20,00 | 27 | 12.0 | 2791 руб. | 7014 руб. |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 85,54 | 12,00-27-00 | 27 | 14.0 | 2791 руб. | 7014 руб. |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 121,86 | 6,00-12,00 | 27 | 9.0 | 4016 руб. | 9993 руб. |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 121,86 | 9,00-18,00 | 27 | 11.0 | 4016 руб. | 9993 руб. |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 121,86 | 10,00-20,00 | 27 | 12.0 | 4016 руб. | 9993 руб. |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 121,86 | 12,00-27,00 | 27 | 14.0 | 4016 руб. | 9993 руб. |
Т10.18 | 1420 | 56,52 | 140,74 | 6,00-14,00 | 27 | 10.0 | 4635 руб. | 11541 руб. |
Т10.18 | 1420 | 56,52 | 140,74 | 12,00-27,00 | 27 | 14.0 | 4635 руб. | 11541 руб. |
Опоры T11
Наименование изделия | Условный диаметр Ду | Условная масса в кг. | Нагрузка тc | Толщина стенки трубопровода | Цена без НДС,р | Цена без НДС |
| | I-II | III-IV | Осевая Q | Вертикальная P | | I-II | III-IV |
Т11.01 | 108 | 3,09 | 3,48 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 401 руб. | 426 руб. |
Т11.02 | 133 | 3,4 | 3,78 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 421 руб. | 446 руб. |
Т11.03 | 159 | 4,6 | 4,96 | 3,00 | 2,50 | 4,50 | 499 руб. | 522 руб. |
Т11.04 | 194 | 5,52 | 5,88 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 524 руб. | 559 руб. |
Т11.05 | 219 | 8,7 | 8,94 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 827 руб. | 849 руб. |
Т11.05 | 219 | 8,7 | 8,94 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 827 руб. | 849 руб. |
Т11.06 | 273 | 9,91 | 9,14 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 941 руб. | 868 руб. |
Т11.06 | 273 | 9,91 | 9,14 | 12,00 | 5,00 | 8,00 | 941 руб. | 868 руб. |
Т11.07 | 325 | 11,72 | 13,14 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 961 руб. | 1077 руб. |
Т11.07 | 325 | 11,72 | 13,14 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 961 руб. | 1077 руб. |
Т11.08 | 377 | 14,36 | 15,9 | 15,00 | 7,00 | 9,00 | 1178 руб. | 1304 руб. |
Т11.09 | 426 | 22,04 | 23,7 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 1807 руб. | 1943 руб. |
Т11.09 | 426 | 22,04 | 23,7 | 15,00 | 7,00 | 9,00 | 1807 руб. | 1943 руб. |
Т11.10 | 480 | 23,47 | 25,24 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 1925 руб. | 2070 руб. |
Т11.10 | 480 | 23,47 | 25,24 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 1925 руб. | 2070 руб. |
Т11.11 | 530 | 27,31 | 29,26 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 2239 руб. | 2399 руб. |
Т11.11 | 530 | 27,31 | 29,26 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 2239 руб. | 2399 руб. |
Т11.11 | 530 | 27,31 | 29,26 | 12,00 | 7,00 | 9,00 | 2239 руб. | 2399 руб. |
Т11.12 | 630 | 36,7 | 40,08 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 3009 руб. | 3287 руб. |
Т11.12 | 630 | 36,7 | 40,08 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 3009 руб. | 3287 руб. |
Т11.12 | 630 | 36,7 | 40,08 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 3009 руб. | 3287 руб. |
Т11.12 | 630 | 36,7 | 40,08 | 22,00 | 10,00 | 11,00 | 3009 руб. | 3287 руб. |
Т11.13 | 720 | 44,58 | 48,2 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 3656 руб. | 3952 руб. |
Т11.13 | 720 | 44,58 | 48,2 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 3656 руб. | 3952 руб. |
Т11.13 | 720 | 44,58 | 48,2 | 25,00 | 10,00 | 11,00 | 3656 руб. | 3952 руб. |
Т11.13 | 720 | 44,58 | 48,2 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | 3656 руб. | 3952 руб. |
Т11.14 | 820 | 47,48 | 51,44 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 3893 руб. | 4218 руб. |
Т11.14 | 820 | 47,48 | 51,44 | 16,00 | 10,00 | 9,00 | 3893 руб. | 4218 руб. |
Т11.14 | 820 | 47,48 | 51,44 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 3893 руб. | 4218 руб. |
Т11.14 | 820 | 47,48 | 51,44 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | 3893 руб. | 4218 руб. |
