Прайс-лист на тройники переходные по ОСТ 34.10.764-97
Исполнение тройника | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу´Dу1 | Диаметр корпуса тройника | Диаметр штуцера тройника | Толщина стенки корпуса | Толщина стенки штуцера | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4,0 (40) | 80´50 | 89 | 57 | 4,5 | 3 | 3,2 | 1120 руб. |
2 | 80´65 | 76 | 4 | 3,5 | 1225 руб. | |||
3 | 100´65 | 108 | 6 | 3 | 5 | 1500 руб./td> | ||
4 | 100´80 | 89 | 4,5 | 5,2 | 1560 руб. | |||
5 | 125´32 | 133 | 38 | 2 | 4,8 | 1440 руб. | ||
6 | 125´40 | 45 | 2,5 | 4,9 | 1470 руб. | |||
7 | 125´50 | 57 | 3 | 6 | 1500 руб. | |||
8 | 125´65 | 76 | 4 | 6,2 | 1550 руб. | |||
9 | 125´80 | 89 | 5 | 7,4 | 1850 руб. | |||
10 | 2,5 (25) | 3,5 | 7,1 | 1775 руб. | ||||
11 | 4,0 (40) | 125´100 | 108 | 6 | 8,2 | 2050 руб. | ||
12 | 2,5 (25) | 4 | 7,5 | 1875 руб. | ||||
13 | 4,0 (40) | 150´50 | 159 | 57 | 7 | 3 | 7,4 | 1850 руб. |
14 | 150´65 | 76 | 3,5 | 8,4 | 2100 руб. | |||
15 | 150´80 | 89 | 4,5 | 9,9 | 2475 руб. | |||
16 | 150´100 | 108 | 6 | 10,8 | 2700 руб. | |||
17 | 150´125 | 133 | 12,4 | 3100 руб. | ||||
18 | 2,5 (25) | 4 | 11,5 | 2875 руб. | ||||
19 | 4,0 (40) | 200´65 | 219 | 76 | 9 | 3,0, | 14,3 | 3575 руб. |
20 | 200´80 | 89 | 3,5 | 16,7 | 4175 руб. | |||
21 | 200´100 | 108 | 5 | 17,3 | 4325 руб. | |||
22 | 200´125 | 133 | 6 | 20,3 | 5075 руб. | |||
23 | 200´150 | 159 | 7 | 21 | 5250 руб. | |||
24 | 4,0 (40) | 250´65 | 273 | 76 | 11 | 3 | 21,5 | 5375 руб. |
25 | 250´80 | 89 | 3,5 | 25,1 | 627 руб.5 | |||
26 | 250´100 | 108 | 4 | 25,4 | 6350 руб. | |||
27 | 250´125 | 133 | 6 | 29,7 | 7425 руб. | |||
28 | 250´150 | 159 | 7 | 30,4 | 7600 руб. | |||
29 | 250´200 | 219 | 11 | 34,2 | 8550 руб. | |||
30 | 300´50 | 325 | 57 | 10 | 3 | 31,3 | 5008 руб. | |
31 | 300´65 | 76 | 13 | 40,6 | 6496 руб. | |||
32 | 300´80 | 89 | 3,5 | 40,2 | 6432 руб. | |||
33 | 300´100 | 108 | 4 | 40,4 | 6464 руб. | |||
34 | 300´125 | 133 | 6 | 41 | 6560 руб. | |||
35 | 300´150 | 159 | 7 | 41,4 | 6624 руб. | |||
36 | 300´200 | 219 | 11 | 55,3 | 8848 руб. | |||
37 | 2,5 (25) | 10 | 7 | 41,8 | 6688 руб. | |||
38 | 300´250 | 273 | 8 | 43,4 | 6944 руб. | |||
39 | 4,0 (40) | 16 | 11 | 66,2 | 10592 руб. | |||
40 | 350´50 | 377 | 57 | 11 | 3 | 39,8 | 6368 руб. | |
41 | 350´65 | 76 | 15 | 53,9 | 8624 руб. | |||
42 | 350´80 | 89 | 3,5 | 54 | 8640 руб. | |||
43 | 350´100 | 108 | 4 | 54,1 | 8656 руб. | |||
44 | 350´125 | 133 | 54 | 8640 руб. | ||||
45 | 350´150 | 159 | 7 | 55 | 8800 руб. | |||
46 | 350´200 | 219 | 9 | 82,7 | 13232 руб. | |||
47 | 350´250 | 273 | 14 | 140,6 | 22496 руб. | |||
48 | 2,5 (25) | 11 | 8 | 63 | 10080 руб. | |||
49 | 4,0 (40) | 350´300 | 325 | 18 | 13 | 169,8 | 27168 руб. | |
50 | 2,5 (25) | 11 | 10 | 66,7 | 10672 руб. | |||
51 | 4,0 (40) | 400´32 | 426 | 38 | 12 | 2 | 48,9 | 7824 руб. |
52 | 400´40 | 45 | 2,5 | 48,9 | 7824 руб. | |||
53 | 400´50 | 57 | 3 | 49 | 7840 руб. | |||
54 | 400´65 | 76 | 16 | 65,1 | 10416 руб. | |||
55 | 400´80 | 89 | 3,5 | 64 | 10240 руб. | |||
56 | 400´100 | 108 | 4 | 65,2 | 10432 руб. | |||
57 | 400´125 | 133 | 81,2 | 12992 руб. | ||||
58 | 400´150 | 159 | 7 | 82,4 | 13184 руб. | |||
59 | 400´200 | 219 | 11 | 101,4 | 16224 руб. | |||
60 | 400´250 | 273 | 14 | 102,9 | 16464 руб. | |||
61 | 2,5 (25) | 12 | 8 | 76,2 | 12192 руб. | |||
62 | 1,6 (16) | 10 | 60,2 | 9632 руб. | ||||
63 | 4,0 (40) | 400´300 | 325 | 22 | 129,7 | 20752 руб. | ||
64 | 2,5 (25) | 16 | 103,3 | 16528 руб. | ||||
65 | 1,6 (16) | 10 | 71,3 | 11408 руб. | ||||
66 | 4,0 (40) | 400´350 | 377 | 22 | 15 | 134,6 | 21536 руб. | |
67 | 2,5 (25) | 12 | 11 | 103,4 | 16544 руб. | |||
68 | 1,6 (16) | 10 | 9 | 73,5 | 11760 руб. | |||
69 | 2,5 (25) | 500´125 | 530 | 133 | 11 | 4 | 70,8 | 8095 руб. |
70 | 500´150 | 159 | 5 | 71,8 | 8195 руб. | |||
71 | 500´200 | 219 | 7 | 86,9 | 9900 руб. | |||
72 | 500´250 | 273 | 8 | 91,8 | 10405 руб. | |||
73 | 500´300 | 325 | 10 | 107,2 | 12125 руб. | |||
74 | 1,6 (16) | 8 | 114 | 12837 руб. | ||||
75 | 2,5 (25) | 500´350 | 377 | 14 | 9 | 129,3 | 13577 руб. | |
76 | 1,6 (16) | 11 | 104,9 | 11855 руб. | ||||
77 | 2,5 (25) | 500´400 | 426 | 14 | 10 | 132,3 | 13892 руб. | |
78 | 1,6 (16) | 11 | 9 | 117 | 13100 руб. | |||
79 | 600´200 | 630 | 219 | 10 | 7 | 94,5 | 9923 руб. | |
80 | 600´250 | 273 | 8 | 95,3 | 10007 руб. | |||
81 | 2,5 (25) | 600´300 | 325 | 14 | 150,5 | 15803 руб. | ||
82 | 1,6 (16) | 10 | 113 | 11865 руб. | ||||
83 | 2,5 (25) | 600´350 | 377 | 14 | 11 | 156,5 | 16433 руб. | |
84 | 1,6 (16) | 12 | 9 | 132,8 | 13944 руб. | |||
85 | 2,5 (25) | 600´400 | 426 | 14 | 12 | 180,8 | 18984 руб. | |
86 | 1,6 (16) | 600´400 | 12 | 9 | 153,3 | 16097 руб. | ||
87 | 2,5 (25) | 600´500 | 530 | 18 | 8 | 208,4 | 21882 руб. | |
88 | 1,6 (16) | 12 | 11 | 157,9 | 16580 руб. | |||
89 | 1,0 (10) | 10 | 8 | 128,8 | 13524 руб. | |||
90 | 2,5 (25) | 700´100 | 720 | 108 | 11 | 4 | 115,9 | 13265 руб. |
91 | 700´125 | 133 | 116,9 | 13365 руб. | ||||
92 | 700´150 | 159 | 5 | 116 | 13265 руб. | |||
93 | 700´200 | 219 | 9 | 119,6 | 13630 руб. | |||
94 | 700´250 | 273 | 14 | 8 | 185,2 | 19446 руб. | ||
95 | 1,6 (16) | 11 | 148,4 | 16885 руб. | ||||
96 | 700´300 | 325 | 9 | 125,6 | 14520 руб. | |||
97 | 2,5 (25) | 14 | 10 | 188,2 | 19761 руб. | |||
98 | 700´350 | 377 | 15 | 195,6 | 20538 руб. | |||
99 | 1,6 (16) | 11 | 149,7 | 17000 руб. | ||||
100 | 2,5 (25) | 700´400 | 426 | 18 | 9 | 279,4 | 29337 руб. | |
101 | 1,6 (16) | 11 | 182,2 | 20655 руб. | ||||
102 | 2,5 (25) | 700´500 | 530 | 18 | 11 | 281,8 | 29589 руб. | |
103 | 1,6 (16) | 14 | 8 | 218,4 | 22932 руб. | |||
104 | 2,5 (25) | 700´600 | 630 | 18 | 14 | 297,9 | 31280 руб. | |
105 | 1,6 (16) | 14 | 10 | 230,9 | 24245 руб. | |||
106 | 1,0 (10) | 11 | 8 | 172,5 | 19475 руб. | |||
107 | 2,5 (25) | 800´200 | 820 | 219 | 14 | 7 | 168 | 17640 руб. |
108 | 800´250 | 273 | 11 | 214,2 | 22491 руб. | |||
109 | 1,6 (16) | 9 | 8 | 137,4 | 15955 руб. | |||
110 | 2,5 (25) | 800´300 | 325 | 14 | 13 | 217,6 | 22848 руб. | |
111 | 1,6 (16) | 11 | 8 | 171,4 | 19500 руб. | |||
112 | 2,5 (25) | 800´350 | 377 | 18 | 9 | 266,6 | 27993 руб. | |
113 | 1,6 (16) | 11 | 168,8 | 19195 руб. | ||||
114 | 2,5 (25) | 800´400 | 426 | 18 | 354,7 | 37244 руб. | ||
115 | 1,6 (16) | 12 | 14 | 245 | 25725 руб. | |||
116 | 2,5 (25) | 800´500 | 530 | 18 | 14 | 365,4 | 38367 руб. | |
117 | 1,6 (16) | 11 | 11 | 230,2 | 26065 руб. | |||
118 | 2,5 (25) | 800´600 | 630 | 22 | 12 | 428 | 44940 руб. | |
119 | 1,6 (16) | 14 | 296,1 | 31091 руб. | ||||
120 | 1,0 (10) | 11 | 10 | 239,7 | 27025 руб. | |||
121 | 2,5 (25) | 800´700 | 720 | 22 | 14 | 477,3 | 50117 руб. | |
122 | 1,6 (16) | 18 | 9 | 376,8 | 39564 руб. | |||
123 | 1,0 (10) | 11 | 252,3 | 28420 руб. | ||||
124 | 2,5 (25) | 1000´200 | 1020 | 219 | 18 | 7 | 333,8 | 35049 руб. |
125 | 1,6 (16) | 14 | 261,9 | 27500 руб. | ||||
126 | 2,5 (25) | 1000´250 | 273 | 18 | 8 | 332,6 | 34923 руб. | |
127 | 1,6 (16) | 14 | 260,7 | 27374 руб. | ||||
128 | 2,5 (25) | 1000´300 | 325 | 18 | 10 | 336,1 | 35291 руб. | |
129 | 1,6 (16) | 14 | 8 | 263 | 27615 руб. | |||
130 | 2,5 (25) | 1000´350 | 377 | 18 | 15 | 342,5 | 35963 руб. | |
131 | 1,6 (16) | 14 | 9 | 263,2 | 27636 руб. | |||
132 | 2,5 (25) | 1000´400 | 426 | 18 | 16 | 456,1 | 47891 руб. | |
133 | 1,6 (16) | 14 | 9 | 349,6 | 36708 руб. | |||
134 | 2,5 (25) | 1000´500 | 530 | 22 | 11 | 530,5 | 55703 руб. | |
135 | 1,6 (16) | 14 | 353,9 | 37160 руб. | ||||
136 | 1,0 (10) | 8 | 343,2 | 36036 руб. | ||||
137 | 2,5 (25) | 1000´600 | 630 | 22 | 14 | 548,4 | 57582 руб. | |
138 | 1,6 (16) | 18 | 10 | 438,4 | 46032 руб. | |||
139 | 1,0 (10) | 1000´600 | 14 | 10 | 353 | 37065 руб. | ||
140 | 2,5 (25) | 1000´700 | 720 | 22 | 18 | 676,7 | 71054 руб. | |
141 | 1,6 (16) | 18 | 11 | 530,6 | 55713 руб. | |||
142 | 1,0 (10) | 1000´700 | 14 | 9 | 415,4 | 43617 руб. | ||
143 | 2,5 (25) | 1000´800 | 820 | 25 | 18 | 735,8 | 77259 руб. | |
144 | 1,6 (16) | 18 | 14 | 537,4 | 56427 руб. | |||
145 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 418,8 | 43974 руб. | |||
146 | 2,5 (25) | 1200´150 | 1220 | 159 | 18 | 5 | 453,2 | 47586 руб. |
147 | 1200´200 | 219 | 14 | 7 | 454 | 47670 руб. | ||
148 | 1,6 (16) | 356,8 | 37464 руб. | |||||
149 | 2,5 (25) | 1200´250 | 273 | 18 | 11 | 458,9 | 48185 руб. | |
150 | 1,6 (16) | 14 | 8 | 358,1 | 37601 руб. | |||
151 | 2,5 (25) | 1200´300 | 325 | 18 | 13 | 460,6 | 48363 руб. | |
152 | 1,6 (16) | 355,2 | 37296 руб. | |||||
153 | 2,5 (25) | 1200´350 | 377 | 22 | 9 | 452,6 | 47523 руб. | |
154 | 1,6 (16) | 14 | 356,3 | 37412 руб. | ||||
155 | 2,5 (25) | 1200´400 | 426 | 22 | 12 | 652,3 | 68492 руб. | |
156 | 1,6 (16) | 1200´400 | 14 | 16 | 422,9 | 44405 руб. | ||
157 | 2,5 (25) | 1200´500 | 530 | 22 | 14 | 650,4 | 68292 руб. | |
158 | 1,6 (16) | 18 | 8 | 522,8 | 54894 руб. | |||
159 | 1,0 (10) | 14 | 412,6 | 43323 руб. | ||||
160 | 2,5 (25) | 1200´600 | 630 | 22 | 18 | 670 | 70350 руб. | |
161 | 1,6 (16) | 18 | 12 | 535,8 | 56259 руб. | |||
162 | 1,0 (10) | 14 | 10 | 428,9 | 45035 руб. | |||
163 | 2,5 (25) | 1200´700 | 720 | 25 | 18 | 884,6 | 92883 руб. | |
164 | 1,6 (16) | 18 | 14 | 647,9 | 68030 руб. | |||
165 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 510 | 53550 руб. | |||
166 | 2,5 (25) | 1200´800 | 820 | 25 | 22 | 901,9 | 94700 руб. | |
167 | 1,6 (16) | 22 | 11 | 792,7 | 83234 руб. | |||
168 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 490,6 | 51513 руб. | |||
169 | 1,6 (16) | 1200´1000 | 1020 | 25 | 10 | 948,8 | 99624 руб. | |
170 | 1,0 (10) | 18 | 717,4 | 75327 руб. | ||||
171 | 1,6 (16) | 1400´200 | 1420 | 219 | 14 | 7 | 480,4 | 50442 руб. |
172 | 1400´250 | 273 | 11 | 417 | 43785 руб. | |||
173 | 1400´300 | 325 | 13 | 420,9 | 44195 руб. | |||
174 | 1,0 (10) | 8 | 414 | 43470 руб. | ||||
175 | 1,6 (16) | 1400´350 | 377 | 15 | 422,8 | 44394 руб. | ||
176 | 1,0 (10) | 9 | 414,1 | 43481 руб. | ||||
177 | 1,6 (16) | 1400´400 | 426 | 18 | 488,8 | 51324 руб. | ||
178 | 1,0 (10) | 14 | 487,1 | 51146 руб. | ||||
179 | 1,6 (16) | 1400´500 | 530 | 18 | 11 | 618,4 | 64932 руб. | |
180 | 1,0 (10) | 14 | 8 | 481,3 | 50537 руб. | |||
181 | 1,6 (16) | 1400´600 | 630 | 18 | 14 | 638,8 | 67074 руб. | |
182 | 1,0 (10) | 14 | 10 | 487,7 | 51209 руб. | |||
183 | 0,6 (6) | 8 | 482,1 | 50621 руб. | ||||
184 | 1,6 (16) | 1400´700 | 720 | 22 | 9 | 880 | 92400 руб. | |
185 | 1,0 (10) | 14 | 11 | 587,8 | 61719 руб. | |||
186 | 0,6 (6) | 9 | 575,1 | 60386 руб. | ||||
187 | 1,6 (16) | 1400´800 | 820 | 22 | 12 | 878,5 | 92243 руб. | |
188 | 1,0 (0) | 18 | 9 | 758 | 79590 руб. | |||
189 | 0,6 (6) | 14 | 591,4 | 62097 руб. | ||||
190 | 1,6 (16) | 1400´1000 | 1020 | 22 | 18 | 1151,8 | 120939 руб. | |
191 | 1,0 (10) | 18 | 10 | 899,5 | 94448 руб. | |||
192 | 0,6 (6) | 14 | 749,7 | 78719 руб. | ||||
193 | 1,6 (16) | 1400´1200 | 1220 | 22 | 22 | 1427,2 | 149856 руб. | |
194 | 1,0 (10) | 18 | 14 | 1115,4 | 117117 руб. | |||
195 | 0,6 (6) | 14 | 11 | 871,3 | 91487 руб. | |||
196 | 1,6 (16) | 1600´200 | 1620 | 219 | 18 | 7 | 500,5 | 52553 руб. |
197 | 1600´250 | 273 | 8 | 570,7 | 59924 руб. | |||
198 | 1,6 (16) | 1600´300 | 325 | 571,1 | 59966 руб. | |||
199 | 1600´350 | 9 | 644,7 | 67694 руб. | ||||
200 | 1,0 (10) | 377 | 14 | 503,6 | 52878 руб. | |||
201 | 1,6 (16) | 1600´400 | 18 | 12 | 652,6 | 68523 руб. | ||
202 | 1,0 (10) | 426 | 14 | 9 | 501,2 | 52626 руб. | ||
203 | 1,6 (16) | 1600´500 | 18 | 14 | 714,2 | 74991 руб. | ||
204 | 1,0 (10) | 530 | 10 | 559,3 | 58727 руб. | |||
205 | 0,6 (6) | 14 | 8 | 558,5 | 58643 руб. | |||
206 | 1,6 (16) | 1600´600 | 22 | 10 | 847 | 88935 руб. | ||
207 | 1,0 (10) | 14 | 558 | 58590 руб. | ||||
208 | 0,6 (6) | 14 | 8 | 546,3 | 57362 руб. | |||
209 | 1,6 (16) | 1600´700 | 720 | 22 | 14 | 1027 | 107835 руб. | |
210 | 1,0 (10) | 18 | 9 | 834,9 | 87665 руб. | |||
211 | 0,6 (6) | 14 | 657 | 68985 руб. | ||||
212 | 1,6 (16) | 1600´800 | 820 | 22 | 18 | 1038,3 | 109022 руб. | |
213 | 1,0 (10) | 18 | 9 | 821,6 | 86268 руб. | |||
214 | 0,6 (6) | 14 | 652,7 | 68534 руб. | ||||
215 | 1,6 (16) | 1600´1000 | 1020 | 25 | 18 | 1479 | 155295 руб. | |
216 | 1,0 (10) | 18 | 12 | 1044,3 | 109652 руб. | |||
217 | 0,6 (6) | 14 | 10 | 822,4 | 86352 руб. | |||
218 | 1,6 (16) | 1600´1200 | 1220 | 25 | 22 | 1782,1 | 187121 руб. | |
219 | 1,0 (10) | 22 | 11 | 1481,4 | 155547 руб. | |||
220 | 0,6 (6) | 14 | 988,4 | 103782 руб. | ||||
221 | 1,6 (16) | 1600´1400 | 1420 | 25 | 25 | 2174,7 | 293585 руб. | |
222 | 1,0 (10) | 22 | 14 | 1763,4 | 238059 руб. | |||
223 | 0,6 (6) | 14 | 1221,9 | 164957 руб. |
Прайс-лист на тройники равнопроходные по ОСТ 34.10.762-97
Исполнение тройника | Ру. Мпа | Условный проход | размеры присоед. | Толщины стенок корпуса х штуцера тройника | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4 | 65 | 76х3 | 4х4 | 3 | 900 руб. |
2 | 80 | 89х3,5 | 5х5 | 4 | 1200 руб. | |
3 | 2,5 | 4,5х3,5 | 3,8 | 1140 руб. | ||
4 | 100 | 108х4 | 6х4 | 5,9 | 1475 руб. | |
5 | 4 | 6х6 | 6,5 | 1625 руб. | ||
6 | 125 | 133х4 | 7х7 | 9,8 | 2450 руб. | |
7 | 2,5 | 6х4 | 7,7 | 1925 руб. | ||
8 | 150 | 159х5 | 7х5 | 12,2 | 3050 руб. | |
9 | 4 | 9х7 | 15,6 | 3900 руб. | ||
10 | 200 | 219х7 | 11х9 | 29,9 | 7475 руб. | |
11 | 2,5 | 9х7 | 24,6 | 6150 руб. | ||
12 | 250 | 273х8 | 11х8 | 39,8 | 9950 руб. | |
13 | 4 | 14х14 | 53,6 | 13400 руб. | ||
14 | 1,6 | 273х6 | 8х8 | 31,9 | 7975 руб. | |
15 | 300 | 325х6 | 41,8 | 6688 руб. | ||
16 | 2,5 | 325х8 | 16х10 | 52,1 | 8336 руб. | |
17 | 4 | 16х16 | 80,5 | 12880 руб. | ||
18 | 2,5 | 350 | 377х9 | 11х11 | 74,2 | 11872 руб. |
19 | 4 | 18х18 | 119,5 | 19120 руб. | ||
20 | 400 | 426х10 | 22х16 | 164 | договорная | |
21 | 2,5 | 16х12 | 126 | 20160 руб. | ||
22 | 1,6 | 426х9 | 10х10 | 83 | 13280 руб. | |
23 | 500 | 530х8 | 11х8 | 120,8 | 13840 руб. | |
24 | 2,5 | 18х8 | 178,5 | 18743 руб. | ||
25 | 600 | 630х12 | 18х14 | 295,6 | 31038 руб. | |
26 | 1,6 | 630х8 | 14х12 | 240 | 25200 руб. | |
27 | 1 | 10х10 | 177,5 | 18638 руб. | ||
28 | 700 | 720х9 | 11х9 | 228 | 26120 руб. | |
29 | 1,6 | 18х9 | 336,2 | 35301 руб. | ||
30 | 2,5 | 22х14 | 427,7 | 44909 руб. | ||
31 | 800 | 820х11 | 22х18 | 611 | 64155 руб. | |
32 | 1,6 | 820х9 | 18х11 | 440,8 | 46284 руб. | |
33 | 1 | 14х9 | 337,6 | 35448 руб. | ||
34 | 1,6 | 1000 | 1020х10 | 22х14 | 881,2 | 92526 руб. |
35 | 1 | 18х14 | 705 | 74025 руб. | ||
36 | 0,6 | 14х10 | 575,5 | 60428 руб. | ||
37 | 1200 | 1220х10 | 14х11 | 777,7 | 81659 руб. | |
38 | 1 | 18х14 | 1166,3 | 122462 руб. | ||
39 | 1,6 | 25х18 | 1344,1 | 141131 руб. | ||
40 | 1400 | 1420х14 | 25х25 | 1966,4 | 265464 руб. | |
41 | 1 | 22х14 | 1580,8 | 213408 руб. | ||
42 | 0,6 | 18х14 | 1353,8 | 182763 руб. | ||
43 | 0,4 | 14х14 | 1123,3 | 151646 руб. | ||
44 | 1600 | 1620х14 | 14х14 | 1334 | договорная | |
45 | 0,6 | 18х14 | 1605,2 | договорная | ||
46 | 1 | 22х18 | 1926,4 | договорная |
Прайс-лист на тройники равнопроходные по ОСТ 34.10.762-97
Исполнение тройника | Ру. Мпа | Условный проход | размеры присоед. | Толщины стенок корпуса х штуцера тройника | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4 | 65 | 76х3 | 4х4 | 3 | 900 руб. |
2 | 80 | 89х3,5 | 5х5 | 4 | 1200 руб. | |
3 | 2,5 | 4,5х3,5 | 3,8 | 1140 руб. | ||
4 | 100 | 108х4 | 6х4 | 5,9 | 1475 руб. | |
5 | 4 | 6х6 | 6,5 | 1625 руб. | ||
6 | 125 | 133х4 | 7х7 | 9,8 | 2450 руб. | |
7 | 2,5 | 6х4 | 7,7 | 1925 руб. | ||
8 | 150 | 159х5 | 7х5 | 12,2 | 3050 руб. | |
9 | 4 | 9х7 | 15,6 | 3900 руб. | ||
10 | 200 | 219х7 | 11х9 | 29,9 | 7475 руб. | |
11 | 2,5 | 9х7 | 24,6 | 6150 руб. | ||
12 | 250 | 273х8 | 11х8 | 39,8 | 9950 руб. | |
13 | 4 | 14х14 | 53,6 | 13400 руб. | ||
14 | 1,6 | 273х6 | 8х8 | 31,9 | 7975 руб. | |
15 | 300 | 325х6 | 41,8 | 6688 руб. | ||
16 | 2,5 | 325х8 | 16х10 | 52,1 | 8336 руб. | |
17 | 4 | 16х16 | 80,5 | 12880 руб. | ||
18 | 2,5 | 350 | 377х9 | 11х11 | 74,2 | 11872 руб. |
19 | 4 | 18х18 | 119,5 | 19120 руб. | ||
20 | 400 | 426х10 | 22х16 | 164 | договорная | |
21 | 2,5 | 16х12 | 126 | 20160 руб. | ||
22 | 1,6 | 426х9 | 10х10 | 83 | 13280 руб. | |
23 | 500 | 530х8 | 11х8 | 120,8 | 13840 руб. | |
24 | 2,5 | 18х8 | 178,5 | 18743 руб. | ||
25 | 600 | 630х12 | 18х14 | 295,6 | 31038 руб. | |
26 | 1,6 | 630х8 | 14х12 | 240 | 25200 руб. | |
27 | 1 | 10х10 | 177,5 | 18638 руб. | ||
28 | 700 | 720х9 | 11х9 | 228 | 26120 руб. | |
29 | 1,6 | 18х9 | 336,2 | 35301 руб. | ||
30 | 2,5 | 22х14 | 427,7 | 44909 руб. | ||
31 | 800 | 820х11 | 22х18 | 611 | 64155 руб. | |
32 | 1,6 | 820х9 | 18х11 | 440,8 | 46284 руб. | |
33 | 1 | 14х9 | 337,6 | 35448 руб. | ||
34 | 1,6 | 1000 | 1020х10 | 22х14 | 881,2 | 92526 руб. |
35 | 1 | 18х14 | 705 | 74025 руб. | ||
36 | 0,6 | 14х10 | 575,5 | 60428 руб. | ||
37 | 1200 | 1220х10 | 14х11 | 777,7 | 81659 руб. | |
38 | 1 | 18х14 | 1166,3 | 122462 руб. | ||
39 | 1,6 | 25х18 | 1344,1 | 141131 руб. | ||
40 | 1400 | 1420х14 | 25х25 | 1966,4 | 265464 руб. | |
41 | 1 | 22х14 | 1580,8 | 213408 руб. | ||
42 | 0,6 | 18х14 | 1353,8 | 182763 руб. | ||
43 | 0,4 | 14х14 | 1123,3 | 151646 руб. | ||
44 | 1600 | 1620х14 | 14х14 | 1334 | договорная | |
45 | 0,6 | 18х14 | 1605,2 | договорная | ||
46 | 1 | 22х18 | 1926,4 | договорная |
Прайс-лист на тройники переходные по ОСТ 34.10.764-97
Исполнение тройника | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу´Dу1 | Диаметр корпуса тройника | Диаметр штуцера тройника | Толщина стенки корпуса | Толщина стенки штуцера | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4,0 (40) | 80´50 | 89 | 57 | 4,5 | 3 | 3,2 | 1120 руб. |
2 | 80´65 | 76 | 4 | 3,5 | 1225 руб. | |||
3 | 100´65 | 108 | 6 | 3 | 5 | 1500 руб. | ||
4 | 100´80 | 89 | 4,5 | 5,2 | 1560 руб. | |||
5 | 125´32 | 133 | 38 | 2 | 4,8 | 1440 руб. | ||
6 | 125´40 | 45 | 2,5 | 4,9 | 1470 руб. | |||
7 | 125´50 | 57 | 3 | 6 | 1500 руб. | |||
8 | 125´65 | 76 | 4 | 6,2 | 1550 руб. | |||
9 | 125´80 | 89 | 5 | 7,4 | 1850 руб. | |||
10 | 2,5 (25) | 3,5 | 7,1 | 1775 руб. | ||||
11 | 4,0 (40) | 125´100 | 108 | 6 | 8,2 | 2050 руб. | ||
12 | 2,5 (25) | 4 | 7,5 | 1875 руб. | ||||
13 | 4,0 (40) | 150´50 | 159 | 57 | 7 | 3 | 7,4 | 1850 руб. |
14 | 150´65 | 76 | 3,5 | 8,4 | 2100 руб. | |||
15 | 150´80 | 89 | 4,5 | 9,9 | 2475 руб. | |||
16 | 150´100 | 108 | 6 | 10,8 | 2700 руб. | |||
17 | 150´125 | 133 | 12,4 | 3100 руб. | ||||
18 | 2,5 (25) | 4 | 11,5 | 2875 руб. | ||||
19 | 4,0 (40) | 200´65 | 219 | 76 | 9 | 3,0, | 14,3 | 3575 руб. |
20 | 200´80 | 89 | 3,5 | 16,7 | 4175 руб. | |||
21 | 200´100 | 108 | 5 | 17,3 | 4325 руб. | |||
22 | 200´125 | 133 | 6 | 20,3 | 5075 руб. | |||
23 | 200´150 | 159 | 7 | 21 | 5250 руб. | |||
24 | 4,0 (40) | 250´65 | 273 | 76 | 11 | 3 | 21,5 | 5375 руб. |
25 | 250´80 | 89 | 3,5 | 25,1 | 6275 руб. | |||
26 | 250´100 | 108 | 4 | 25,4 | 6350 руб. | |||
27 | 250´125 | 133 | 6 | 29,7 | 7425 руб. | |||
28 | 250´150 | 159 | 7 | 30,4 | 7600 руб. | |||
29 | 250´200 | 219 | 11 | 34,2 | 8550 руб. | |||
30 | 300´50 | 325 | 57 | 10 | 3 | 31,3 | 5008 руб. | |
31 | 300´65 | 76 | 13 | 40,6 | 6496 руб. | |||
32 | 300´80 | 89 | 3,5 | 40,2 | 6432 руб. | |||
33 | 300´100 | 108 | 4 | 40,4 | 6464 руб. | |||
34 | 300´125 | 133 | 6 | 41 | 6560 руб. | |||
35 | 300´150 | 159 | 7 | 41,4 | 6624 руб. | |||
36 | 300´200 | 219 | 11 | 55,3 | 8848 руб. | |||
37 | 2,5 (25) | 10 | 7 | 41,8 | 6688 руб. | |||
38 | 300´250 | 273 | 8 | 43,4 | 6944 руб. | |||
39 | 4,0 (40) | 16 | 11 | 66,2 | 10592 руб. | |||
40 | 350´50 | 377 | 57 | 11 | 3 | 39,8 | 6368 руб. | |
41 | 350´65 | 76 | 15 | 53,9 | 8624 руб. | |||
42 | 350´80 | 89 | 3,5 | 54 | 8640 руб. | |||
43 | 350´100 | 108 | 4 | 54,1 | 8656 руб. | |||
