В качестве примера условного обозначения приварной плоской заглушки, обладающей условным давлением Ру 4,0 Мпа и условным проходом Dу 50, можно привести: заглушка 50-4,0 02 ОСТ 3410.758-97
Примером условного обозначения приварной плоской заглушки, снабженной ребрами для трубопроводов Dу 500 мм и обладающей условным давлением Ру 1,6 Мпа является: Заглушка 500-1,6 07 ОСТ 3410-759-97
Прайс-лист на плоские заглушки по ОСТ 34.10.758-97
Исполнение заглушки | Давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4,00 (40,0) | 40 | 45 | 0,4 | 140 руб. |
2 | 4,00 (40,0) | 50 | 57 | 0,6 | 210 руб. |
3 | 4,00 (40,0) | 65 | 76 | 1,5 | 525 руб. |
4 | 1,60 (16,0) | 65 | 76 | 0,9 | 315 руб. |
5 | 4,00 (40,0) | 80 | 89 | 1,6 | 560 руб. |
6 | 1,60 (16,0) | 80 | 89 | 1,5 | 525 руб. |
7 | 1,00 (10,0) | 80 | 89 | 1,1 | 385 руб. |
8 | 4,00 (40,0) | 100 | 108 | 2,5 | 750 руб. |
9 | 1,60 (16,0) | 100 | 108 | 2 | 600 руб. |
10 | 4,00 (40,0) | 125 | 133 | 4,5 | 1350 руб. |
11 | 2,50 (25,0) | 125 | 133 | 3,5 | 1050 руб. |
12 | 4,00 (40,0) | 150 | 159 | 4,3 | 1290 руб. |
13 | 2,50 (25,0) | 150 | 159 | 4,3 | 1290 руб. |
14 | 1,60 (16,0) | 150 | 159 | 4,6 | 1380 руб. |
15 | 4,00 (40,0) | 200 | 219 | 9,5 | 2375 руб. |
16 | 2,50 (25,0) | 200 | 219 | 9 | 2250 руб. |
17 | 1,60 (16,0) | 200 | 219 | 8 | 2000 руб. |
18 | 1,00 (10,0) | 200 | 219 | 7,5 | 1875 руб. |
19 | 4,00 (40,0) | 250 | 273 | 17,7 | 4425 руб. |
20 | 2,50 (25,0) | 250 | 273 | 14,3 | 3575 руб. |
21 | 1,60 (16,0) | 250 | 273 | 13,5 | 3375 руб. |
22 | 0,63 (6,3) | 250 | 273 | 10,5 | 2625 руб. |
23 | 2,50 (25,0) | 300 | 325 | 21,7 | 3472 руб. |
24 | 1,60 (16,0) | 300 | 325 | 18,1 | 2896 руб. |
25 | 0,63 (6,3) | 300 | 325 | 13,7 | 2192 руб. |
26 | 0,40 (4,0) | 300 | 325 | 12,6 | 2016 руб. |
27 | 1,60 (16,0) | 350 | 377 | 30,2 | 4832 руб. |
28 | 1,60 (16,0) | 400 | 426 | 40,7 | 6512 руб. |
29 | 1,00 (10,0) | 400 | 426 | 33,5 | 5360 руб. |
30 | 0,63 (6,3) | 400 | 426 | 31,5 | 5040 руб. |
31 | 0,25 (2,5) | 400 | 426 | 26,3 | 4208 руб. |
32 | 1,00 (10,0) | 500 | 530 | 56,6 | 5773,2 руб. |
33 | 0,63 (6,3) | 500 | 530 | 46,2 | 4712,4 руб. |
34 | 0,40 (4,0) | 500 | 530 | 43,1 | 4396,2 руб. |
35 | 0,25 (2,5) | 500 | 530 | 35,5 | 3621 руб. |
36 | 0,63 (6,3) | 600 | 630 | 73,5 | 7497 руб. |
37 | 0,40 (4,0) | 600 | 630 | 61,7 | 6293,4 руб. |
38 | 0,25 (2,5) | 600 | 630 | 51 | 5202 руб. |
39 | 0,40 (4,0) | 700 | 720 | 88,7 | 9047,4 руб. |
40 | 0,25 (2,5) | 700 | 720 | 75,5 | 7701 руб. |
41 | 0,40 (4,0) | 800 | 820 | 122,8 | 12525,6 руб. |
42 | 0,25 (2,5) | 800 | 820 | 101 | 10302 руб. |
43 | 0,25 (2,5) | 1000 | 1020 | 186,7 | 19043,4 руб. |
Прайс-лист на плоские заглушки по ОСТ 34.10.759-97
Обозначение заглушки приварной с ребрами | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн | Dн1 | S | S1 | S2 | L ± 5 | Масса, кг | Цена без НДС |
1 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 89 | 8 | 9 | 14 | 300 | 29,9 | 4 784,00 руб. |
2 | 4,0 (40) | 350 | 377 | 89 | 9 | 9 | 16 | 300 | 46,6 | 7 456,00 руб. |
3 | 4,0 (40) | 400 | 426 | 89 | 9 | 9 | 18 | 300 | 62,4 | 9 984,00 руб. |
4 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 89 | 9 | 9 | 14 | 300 | 54,9 | 8 784,00 руб. |
5 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 159 | 8 | 9 | 18 | 300 | 76,1 | 7 762,20 руб. |
6 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 159 | 8 | 9 | 16 | 300 | 72,5 | 7 395,00 руб. |
7 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 159 | 12 | 9 | 20 | 300 | 134,7 | 13 739,40 руб. |
8 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 159 | 8 | 9 | 18 | 300 | 102,1 | 10 414,20 руб. |
9 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 159 | 8 | 9 | 14 | 300 | 86,7 | 8 843,40 руб. |
10 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 159 | 9 | 12 | 22 | 300 | 160,6 | 16 381,20 руб. |
11 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 159 | 9 | 12 | 20 | 300 | 140 | 14 280,00 руб. |
12 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 219 | 9 | 9 | 16 | 300 | 116,7 | 11 903,40 руб. |
13 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 219 | 9 | 9 | 12 | 300 | 97,2 | 9 914,40 руб. |
14 | 2,5 (25) | 800 | 820 | 219 | 11 | 16 | 25 | 300 | 239,2 | 24 398,40 руб. |
15 | 1,60 (16,0) | 800 | 820 | 219 | 9 | 16 | 20 | 300 | 194,2 | 19 808,40 руб. |
16 | 1,00 (10,0) | 800 | 820 | 219 | 9 | 9 | 16 | 300 | 157,9 | 16 105,80 руб. |
17 | 0,60 (6,0) | 800 | 820 | 219 | 9 | 9 | 14 | 300 | 138 | 14 076,00 руб. |
18 | 2,50 (25,0) | 1000 | 1020 | 219 | 14 | 16 | 25 | 350 | 446 | 45 492,00 руб. |
19 | 1,60 (16,0) | 1000 | 1020 | 219 | 10 | 16 | 20 | 350 | 339,7 | 34 649,40 руб. |
20 | 0,60 (6,0) | 1000 | 1020 | 219 | 10 | 16 | 14 | 350 | 244,8 | 24 969,60 руб. |
21 | 1,60 (16,0) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 16 | 25 | 350 | 550,8 | 56 181,60 руб. |
22 | 1,00 (10,0) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 16 | 20 | 350 | 446,8 | 45 573,60 руб. |
23 | 0,60 (6,0) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 11 | 16 | 350 | 375,5 | 38 301,00 руб. |
24 | 0,40 (4,0) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 11 | 14 | 350 | 326 | 33 252,00 руб. |
25 | 0,25 (2,5) | 1200 | 1220 | 273 | 11 | 11 | 12 | 350 | 279,2 | 28 478,40 руб. |
26 | 1,0 (10,0) | 1400 | 1420 | 273 | 14 | 16 | 2 | 400 | 718,6 | 73 297,20 руб. |
27 | 0,60 (6,0) | 1400 | 1420 | 273 | 14 | 16 | 18 | 400 | 594,5 | 60 639,00 руб. |
28 | 0,40 (4,0) | 1400 | 1420 | 273 | 14 | 16 | 16 | 400 | 534,7 | 54 539,40 руб. |
29 | 0,25 (2,5) | 1400 | 1420 | 273 | 14 | 11 | 12 | 400 | 439,4 | 44 818,80 руб. |
30 | 1,00 (10,0) | 1600 | 1620 | 273 | 14 | 16 | 25 | 400 | 1022,5 | 104 295,00 руб. |
31 | 0,60 (6,0) | 1600 | 1620 | 273 | 14 | 16 | 25 | 400 | 924,9 | 94 339,80 руб. |
32 | 0,40 (4,0) | 1600 | 1620 | 273 | 14 | 16 | 18 | 400 | 721,6 | 73 603,20 руб. |
33 | 0,25 (2,5) | 1600 | 1620 | 273 | 14 | 16 | 18 | 400 | 672,9 | 68 635,80 руб. |
Сфера применения
Этот стандарт распространяется на приварные плоские заглушки, снабженные ребрами или без них, изготовленные из низкоуглеродистых и углеродистых сталей для трубопровода тепловых электростанций. Стандарт полностью соответствует нормам «Правил безопасной эксплуатации и устройства трубопроводом горячей воды и пара» РД 03-94, которые утверждены Госгортехнадзором РФ. Приварные плоские заглушки, снабженные ребрами или без них, предназначены для использования в трубопроводах, соответствующих требованиям РД 03-94. Разрешается использование приварных плоских заглушек, снабженных ребрами или без них, соответствующих настоящему стандарту, для создания трубопроводов согласно СНиП 3.05.05-84, который был утвержден Госстроем СССР.
Пределы использования приварных плоских заглушек, снабженных ребрами или без них, показаны в таблице
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочем среды, °С | |||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
4,00 (40,0) | - | - | - | - | - | 2,0 (20,0) |
2,50 (25,0) | 2,20 (22,0) | 2,20 (22,0) | 1,90 (19,0) | 1,7 (17) | - | - |
1,60 (16,0) | 1,60 (16,0) | 1,40 (14,0) | 1,20 (12,0) | - | - | - |
1,00 (10,0) | 1,00 (10,0) | 0,90 (9,0) | 0,75 (7,5) | - | - | - |
0,63 (6,3) | 0,60 (6,0) | 0,54 (5,4) | 0,48 (4,8) | - | - | - |
0,40 (4,0) | 0,40 (4,0) | 0,35 (3,5) | 0,30 (3,0) | - | - | - |
0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,23 (2,3) | 0,19 (1,9) | - | - | - |
В трубопроводах тепловых сетей разрешается использование приварных плоских заглушек с рабочим давлением до 2,5 Мпа и рабочей температурой до 200 градусов Цельсия.
Материал производства
В полном соответствии с сортаментом труб и листов по ОСТ 3410.747, в разделе 1.1. При желании заказчика производства отвода выполняется из выбранного им материала или с применением давальческого сырья.
Размеры и конструкция
Размеры и конструкция приварных плоских заглушек обязаны соответствовать тем, которые указаны в таблицах 3 и 2 и на чертеже 2.